
MiddleweightMain eventVS

Tale of the tape · full odds
| Israel Adesanya | Shara Magomedov | |
|---|---|---|
| 24-6 | Record | 17-1 |
| LLLLW | Last 5 | WDDWL |
| 37 | Age | 32 |
| 6'4" · 193cm | Height | 6'2" · 188cm |
| 203cm | Reach | 185cm |
| Switch | Stance | Orthodox |
| 100% | Finish rate | 59% |
| 4.0 | Sig. strikes/min | 5.5 |
| 48% | Striking accuracy | 62% |
| 76% | Takedown defence | 73% |
| Book | Israel Adesanya | Shara Magomedov |
|---|---|---|
| BetOnline.ag | 1.67 | 2.27 |
| BetUS | 1.67 | 2.26 |





















