Results · Allen vs Costa
11 bouts
WFeatherweightMain eventArnold Allen wins
U-DEC · R5 5:00
Tale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Arnold Allen vs Melquizael Costa| Arnold Allen | | Melquizael Costa |
|---|
| 21-4 | Record | 26-7 |
| WLWLL | Last 5 | LWWWW |
| 32 | Age | 29 |
| 5'8" · 173cm | Height | 5'10" · 178cm |
| 178cm | Reach | 180cm |
| Southpaw | Stance | Southpaw |
| 64% | Finish rate | 65% |
| 3.5 | Sig. strikes/min | 4.3 |
| 43% | Striking accuracy | 47% |
| 73% | Takedown defence | 50% |
Last available odds by sportsbook| Book | Arnold Allen | Melquizael Costa |
|---|
| 888sport | 1.75 | 2.05 |
| Bally Bet | 1.76 | 2.06 |
| Bet Right | 1.75 | 2.08 |
| BetAnything | 1.81 | 1.93 |
| BetMGM | 1.59 | 2.40 |
| BetOnline.ag | 1.83 | 2.00 |
| BetRivers | 1.76 | 2.06 |
| BetUS | 1.80 | 2.05 |
| Betfair | 1.84 | 2.14 |
| Betfair | 1.85 | 2.14 |
| Betfair Sportsbook | 1.80 | 2.00 |
| Betr | 1.77 | 2.05 |
| Betway | 1.80 | 2.00 |
| Bovada | 1.82 | 2.02 |
| Caesars | 1.83 | 2.00 |
| DraftKings | 1.77 | 2.10 |
| FanDuel | 1.79 | 2.08 |
| Fliff | 1.80 | 1.95 |
| Grosvenor | 1.76 | 2.06 |
| Hard Rock Bet | 1.77 | 2.05 |
| Ladbrokes | 1.82 | 2.00 |
| LeoVegas | 1.76 | 2.06 |
| LiveScore Bet | 1.76 | 2.06 |
| Neds | 1.82 | 2.00 |
| Paddy Power | 1.80 | 2.00 |
| PlayUp | 1.78 | 2.00 |
| PointsBet (AU) | 1.77 | 2.05 |
| SportsBet | 1.79 | 2.07 |
| TABtouch | 1.76 | 2.06 |
| Unibet | 1.76 | 2.06 |
| Unibet | 1.81 | 2.00 |
| Virgin Bet | 1.76 | 2.06 |
| William Hill | 1.72 | 2.00 |
| betPARX | 1.76 | 2.06 |
WFeatherweightDooho Choi wins
KO/TKO · R2 4:29
Tale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Dooho Choi vs Daniel Santos| Dooho Choi | | Daniel Santos |
|---|
| 17-4-1 | Record | 14-3 |
| WWWDL | Last 5 | LWWWW |
| 35 | Age | 31 |
| 5'10" · 178cm | Height | 5'7" · 170cm |
| 178cm | Reach | 170cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 84% | Finish rate | 71% |
| 5.0 | Sig. strikes/min | 5.2 |
| 55% | Striking accuracy | 40% |
| 59% | Takedown defence | 73% |
Last available odds by sportsbook| Book | Dooho Choi | Daniel Santos |
|---|
| 888sport | 2.40 | 1.57 |
| Bally Bet | 2.28 | 1.63 |
| Bet Right | 2.45 | 1.55 |
| BetAnything | 2.39 | 1.59 |
| BetOnline.ag | 2.50 | 1.57 |
| BetRivers | 2.28 | 1.63 |
| BetUS | 2.46 | 1.57 |
| Betfair | 2.52 | 1.64 |
| Betfair | 2.52 | 1.64 |
| Betfair Sportsbook | 2.38 | 1.57 |
| Betr | 2.35 | 1.57 |
| Betway | 2.30 | 1.61 |
| Bovada | 2.42 | 1.60 |
| Caesars | 2.43 | 1.59 |
| DraftKings | 2.40 | 1.60 |
| FanDuel | 2.42 | 1.60 |
| Fliff | 2.35 | 1.57 |
| Grosvenor | 2.28 | 1.63 |
| Hard Rock Bet | 2.30 | 1.63 |
| Ladbrokes | 2.40 | 1.58 |
| LeoVegas | 2.28 | 1.63 |
| LiveScore Bet | 2.28 | 1.63 |
| Matchbook | 2.52 | 1.64 |
| Neds | 2.40 | 1.58 |
| Paddy Power | 2.38 | 1.57 |
| PlayUp | 2.30 | 1.60 |
| PointsBet (AU) | 2.40 | 1.57 |
| SportsBet | 2.42 | 1.57 |
| TABtouch | 2.28 | 1.63 |
| Unibet | 2.28 | 1.63 |
| Unibet | 2.45 | 1.56 |
| Virgin Bet | 2.28 | 1.63 |
| betPARX | 2.28 | 1.63 |
WCatchweightModestas Bukauskas wins
Decision · R3 5:00
Tale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Modestas Bukauskas vs Christian Edwards| Modestas Bukauskas | | Christian Edwards |
|---|
| 21-7 | Record | 8-5 |
| WWLWW | Last 5 | LWLWW |
| 32 | Age | 27 |
| 6'3" · 191cm | Height | 6'5" · 196cm |
| 193cm | Reach | — |
| Switch | Stance | Southpaw |
| 73% | Finish rate | 77% |
| 3.1 | Sig. strikes/min | 2.4 |
| 43% | Striking accuracy | 50% |
| 82% | Takedown defence | 0% |
Last available odds by sportsbook| Book | Modestas Bukauskas | Christian Edwards |
|---|
| Bet Right | 1.29 | 3.60 |
| BetAnything | 1.32 | 3.32 |
| BetOnline.ag | 1.33 | 3.50 |
| BetUS | 1.33 | 3.46 |
| Betfair | 1.31 | 4.00 |
| Betfair | 1.31 | 4.00 |
| Betfair Sportsbook | 1.30 | 3.40 |
| Betr | 1.30 | 3.45 |
| Betway | 1.30 | 3.50 |
| Bovada | 1.30 | 3.65 |
| Caesars | 1.30 | 3.60 |
| DraftKings | 1.32 | 3.50 |
| FanDuel | 1.31 | 3.60 |
| Grosvenor | 1.32 | 3.45 |
| Hard Rock Bet | 1.31 | 3.50 |
| Ladbrokes | 1.28 | 3.70 |
| LeoVegas | 1.32 | 3.45 |
| LiveScore Bet | 1.32 | 3.45 |
| Matchbook | 1.32 | 4.00 |
| Neds | 1.28 | 3.70 |
| Paddy Power | 1.30 | 3.40 |
| PlayUp | 1.28 | 3.55 |
| PointsBet (AU) | 1.31 | 3.50 |
| SportsBet | 1.29 | 3.62 |
| TABtouch | 1.32 | 3.45 |
| Unibet | 1.32 | 3.45 |
| Unibet | 1.32 | 3.45 |
| Virgin Bet | 1.32 | 3.45 |
| William Hill | 1.29 | 3.50 |
BantamweightBenardo Sopaj wins
SUB · R2 2:25
WTale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Timmy Cuamba vs Benardo Sopaj| Timmy Cuamba | | Benardo Sopaj |
|---|
| 10-4 | Record | 13-3 |
| LWWLL | Last 5 | WWLWW |
| 27 | Age | 25 |
| 5'9" · 175cm | Height | 5'6" · 168cm |
| 180cm | Reach | 168cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 65% | Finish rate | 79% |
| 2.9 | Sig. strikes/min | 4.4 |
| 42% | Striking accuracy | 58% |
| 71% | Takedown defence | 76% |
Last available odds by sportsbook| Book | Timmy Cuamba | Benardo Sopaj |
|---|
| 888sport | 2.05 | 1.75 |
| Bally Bet | 2.02 | 1.79 |
| Bet Right | 2.15 | 1.70 |
| BetAnything | 2.05 | 1.74 |
| BetOnline.ag | 2.01 | 1.83 |
| BetRivers | 2.02 | 1.79 |
| BetUS | 2.01 | 1.83 |
| Betfair | 2.06 | 1.81 |
| Betfair | 2.06 | 1.81 |
| Betfair Sportsbook | 2.00 | 1.80 |
| Betr | 2.00 | 1.77 |
| Betway | 2.00 | 1.80 |
| Bovada | 2.05 | 1.80 |
| Caesars | 2.05 | 1.80 |
| DraftKings | 2.02 | 1.82 |
| FanDuel | 2.02 | 1.83 |
| Fliff | 2.00 | 1.77 |
| Grosvenor | 2.02 | 1.79 |
| Hard Rock Bet | 2.00 | 1.80 |
| Ladbrokes | 2.05 | 1.78 |
| LeoVegas | 2.02 | 1.79 |
| LiveScore Bet | 2.02 | 1.79 |
| Matchbook | 2.10 | 1.81 |
| Neds | 2.05 | 1.78 |
| Paddy Power | 2.00 | 1.80 |
| PlayUp | 2.02 | 1.77 |
| PointsBet (AU) | 2.02 | 1.80 |
| SportsBet | 2.01 | 1.83 |
| TAB | 2.10 | 1.72 |
| TABtouch | 2.02 | 1.79 |
| Unibet | 2.02 | 1.81 |
| Unibet | 2.02 | 1.79 |
| Virgin Bet | 2.02 | 1.79 |
| William Hill | 2.00 | 1.72 |
| betPARX | 2.02 | 1.79 |
WelterweightKhaos Williams wins
KO/TKO · R1 3:31
WTale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Nikolay Veretennikov vs Khaos Williams| Nikolay Veretennikov | | Khaos Williams |
|---|
| 14-7 | Record | 16-5 |
| LWLWL | Last 5 | WLLWW |
| 36 | Age | 32 |
| 6'1" · 185cm | Height | 6'0" · 183cm |
| 188cm | Reach | 196cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 79% | Finish rate | 67% |
| 2.7 | Sig. strikes/min | 5.0 |
| 56% | Striking accuracy | 39% |
| 62% | Takedown defence | 51% |
Last available odds by sportsbook| Book | Nikolay Veretennikov | Khaos Williams |
|---|
| Bet Right | 1.98 | 1.83 |
| BetAnything | 1.93 | 1.82 |
| BetMGM | 1.95 | 1.87 |
| BetOnline.ag | 1.98 | 1.85 |
| BetUS | 2.05 | 1.80 |
| Betfair | 2.12 | 1.86 |
| Betfair | 2.12 | 1.86 |
| Betfair Sportsbook | 2.00 | 1.80 |
| Betway | 1.95 | 1.83 |
| Caesars | 2.00 | 1.83 |
| DraftKings | 2.02 | 1.82 |
| FanDuel | 2.02 | 1.83 |
| Grosvenor | 2.02 | 1.79 |
| Hard Rock Bet | 2.00 | 1.80 |
| Ladbrokes | 2.00 | 1.82 |
| LeoVegas | 2.02 | 1.79 |
| LiveScore Bet | 2.02 | 1.79 |
| Neds | 2.00 | 1.82 |
| Paddy Power | 2.00 | 1.80 |
| PlayUp | 1.98 | 1.80 |
| SportsBet | 2.01 | 1.83 |
| TABtouch | 2.02 | 1.79 |
| Unibet | 1.98 | 1.83 |
| Unibet | 2.02 | 1.79 |
| Virgin Bet | 2.02 | 1.79 |
| William Hill | 1.91 | 1.91 |
Light HeavyweightIvan Erslan wins
Decision
WTale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Tuco Tokkos vs Ivan Erslan| Tuco Tokkos | | Ivan Erslan |
|---|
| 11-6 | Record | 15-6 |
| LWLLW | Last 5 | LLLWL |
| 36 | Age | 34 |
| 6'4" · 193cm | Height | 6'2" · 188cm |
| 193cm | Reach | 184cm |
| 82% | Finish rate | 79% |
| 2.1 | Sig. strikes/min | 2.5 |
| 40% | Striking accuracy | 46% |
| 33% | Takedown defence | 61% |
Last available odds by sportsbook| Book | Tuco Tokkos | Ivan Erslan |
|---|
| Bally Bet | 2.35 | 1.60 |
| Bet Right | 2.40 | 1.57 |
| BetAnything | 2.39 | 1.59 |
| BetMGM | 2.50 | 1.54 |
| BetOnline.ag | 2.45 | 1.59 |
| BetRivers | 2.35 | 1.60 |
| BetUS | 2.42 | 1.59 |
| Betfair | 2.42 | 1.67 |
| Betfair | 2.42 | 1.67 |
| Betfair Sportsbook | 2.38 | 1.57 |
| Betr | 2.35 | 1.57 |
| Betway | 2.40 | 1.57 |
| Bovada | 2.42 | 1.60 |
| Caesars | 2.45 | 1.57 |
| DraftKings | 2.40 | 1.60 |
| FanDuel | 2.42 | 1.60 |
| Fliff | 2.35 | 1.57 |
| Grosvenor | 2.35 | 1.60 |
| Hard Rock Bet | 2.35 | 1.61 |
| Ladbrokes | 2.35 | 1.60 |
| LeoVegas | 2.35 | 1.60 |
| LiveScore Bet | 2.35 | 1.60 |
| Matchbook | 2.42 | 1.67 |
| Neds | 2.35 | 1.60 |
| Paddy Power | 2.38 | 1.57 |
| PlayUp | 2.35 | 1.58 |
| PointsBet (AU) | 2.30 | 1.57 |
| SportsBet | 2.41 | 1.57 |
| TAB | 2.35 | 1.60 |
| TABtouch | 2.35 | 1.60 |
| Unibet | 2.35 | 1.60 |
| Virgin Bet | 2.35 | 1.60 |
| William Hill | 2.38 | 1.53 |
| betPARX | 2.35 | 1.60 |
WLightweightTommy Gantt wins
KO/TKO · R2 2:51
Tale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Tommy Gantt vs Artur Minev| Tommy Gantt | | Artur Minev |
|---|
| 12-0 | Record | 7-1 |
| WWWWW | Last 5 | LWWWW |
| 33 | Age | 22 |
| 5'11" · 180cm | Height | 5'9" · 175cm |
| 194cm | Reach | — |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 94% | Finish rate | 73% |
| 2.9 | Sig. strikes/min | 1.0 |
| 75% | Striking accuracy | 61% |
| 100% | Takedown defence | 64% |
Last available odds by sportsbook| Book | Tommy Gantt | Artur Minev |
|---|
| 888sport | 1.50 | 2.55 |
| Bally Bet | 2.95 | 1.40 |
| Bet Right | 1.48 | 2.65 |
| BetAnything | 1.52 | 2.64 |
| BetMGM | 3.00 | 1.40 |
| BetOnline.ag | 1.50 | 2.70 |
| BetRivers | 2.95 | 1.40 |
| BetUS | 1.56 | 2.50 |
| Betfair | 1.44 | 3.00 |
| Betfair | 1.15 | 4.00 |
| Betfair Sportsbook | 1.11 | 6.50 |
| Betr | 1.40 | 2.80 |
| Betway | 1.15 | 5.00 |
| Bovada | 1.33 | 3.20 |
| Caesars | 1.36 | 3.00 |
| DraftKings | 1.14 | 5.50 |
| FanDuel | 1.14 | 5.40 |
| Fliff | 1.08 | 6.85 |
| Grosvenor | 1.14 | 5.10 |
| Hard Rock Bet | 1.15 | 5.50 |
| Ladbrokes | 1.53 | 2.55 |
| LeoVegas | 1.13 | 5.10 |
| LiveScore Bet | 1.14 | 5.10 |
| Matchbook | 1.48 | 2.68 |
| Neds | 1.53 | 2.55 |
| Paddy Power | 1.11 | 6.50 |
| PlayUp | 1.52 | 2.50 |
| PointsBet (AU) | 1.53 | 2.50 |
| SportsBet | 1.49 | 2.65 |
| TAB | 1.53 | 2.50 |
| TABtouch | 1.12 | 5.75 |
| Unibet | 1.34 | 3.10 |
| Unibet | 1.50 | 2.60 |
| Virgin Bet | 1.14 | 5.10 |
| William Hill | 1.50 | 2.50 |
| betPARX | 2.95 | 1.40 |
WWomen's BantamweightKetlen Vieira wins
Decision
Tale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Ketlen Vieira vs Jacqueline Cavalcanti| Ketlen Vieira | | Jacqueline Cavalcanti |
|---|
| 16-5 | Record | 10-2 |
| LWLWL | Last 5 | LWWWW |
| 35 | Age | 29 |
| 5'8" · 173cm | Height | 5'8" · 173cm |
| 173cm | Reach | 178cm |
| — | Stance | Orthodox |
| 40% | Finish rate | 30% |
| 2.8 | Sig. strikes/min | 5.3 |
| 40% | Striking accuracy | 46% |
| 90% | Takedown defence | 85% |
Last available odds by sportsbook| Book | Ketlen Vieira | Jacqueline Cavalcanti |
|---|
| Bally Bet | 2.28 | 1.63 |
| Bet Right | 2.25 | 1.64 |
| BetAnything | 2.15 | 1.69 |
| BetMGM | 2.35 | 1.61 |
| BetOnline.ag | 2.20 | 1.71 |
| BetRivers | 2.28 | 1.63 |
| BetUS | 2.18 | 1.71 |
| Betfair | 2.24 | 1.75 |
| Betfair | 2.24 | 1.75 |
| Betfair Sportsbook | 2.25 | 1.62 |
| Betr | 2.20 | 1.64 |
| Betway | 2.20 | 1.67 |
| Bovada | 2.25 | 1.69 |
| Caesars | 2.18 | 1.71 |
| DraftKings | 2.24 | 1.68 |
| FanDuel | 2.30 | 1.65 |
| Fliff | 2.25 | 1.61 |
| Grosvenor | 2.28 | 1.63 |
| Hard Rock Bet | 2.30 | 1.63 |
| Ladbrokes | 2.25 | 1.65 |
| LeoVegas | 2.28 | 1.63 |
| LiveScore Bet | 2.28 | 1.63 |
| Matchbook | 2.26 | 1.75 |
| Neds | 2.25 | 1.65 |
| Paddy Power | 2.25 | 1.61 |
| PlayUp | 2.25 | 1.63 |
| PointsBet (AU) | 2.20 | 1.67 |
| SportsBet | 2.27 | 1.64 |
| TAB | 2.25 | 1.63 |
| TABtouch | 2.28 | 1.63 |
| Unibet | 2.18 | 1.69 |
| Unibet | 2.28 | 1.63 |
| Virgin Bet | 2.28 | 1.63 |
| William Hill | 2.20 | 1.62 |
| betPARX | 2.28 | 1.63 |
WMiddleweightCody Brundage wins
KO/TKO · R2 0:44
Tale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Cody Brundage vs Andre Petroski| Cody Brundage | | Andre Petroski |
|---|
| 12-9-1 | Record | 13-7 |
| WLLLD | Last 5 | LLLWL |
| 32 | Age | 35 |
| 6'0" · 183cm | Height | 6'0" · 183cm |
| 183cm | Reach | 185cm |
| Orthodox | Stance | Switch |
| 94% | Finish rate | 54% |
| 2.5 | Sig. strikes/min | 2.8 |
| 51% | Striking accuracy | 49% |
| 66% | Takedown defence | 86% |
Last available odds by sportsbook| Book | Cody Brundage | Andre Petroski |
|---|
| 888sport | 2.30 | 1.62 |
| Bally Bet | 2.20 | 1.67 |
| Bet Right | 2.35 | 1.60 |
| BetAnything | 2.20 | 1.67 |
| BetMGM | 2.80 | 1.45 |
| BetOnline.ag | 2.33 | 1.65 |
| BetRivers | 2.20 | 1.67 |
| BetUS | 2.26 | 1.67 |
| Betfair | 2.44 | 1.68 |
| Betfair | 2.44 | 1.67 |
| Betfair Sportsbook | 2.25 | 1.62 |
| Betr | 2.20 | 1.65 |
| Betway | 2.30 | 1.61 |
| Bovada | 2.27 | 1.68 |
| Caesars | 2.30 | 1.65 |
| DraftKings | 2.36 | 1.62 |
| FanDuel | 2.30 | 1.65 |
| Fliff | 2.25 | 1.61 |
| Grosvenor | 2.20 | 1.67 |
| Hard Rock Bet | 2.20 | 1.67 |
| Ladbrokes | 2.35 | 1.62 |
| LeoVegas | 2.20 | 1.67 |
| LiveScore Bet | 2.20 | 1.67 |
| Matchbook | 2.46 | 1.67 |
| Neds | 2.35 | 1.62 |
| Paddy Power | 2.25 | 1.61 |
| PlayUp | 2.30 | 1.60 |
| PointsBet (AU) | 2.30 | 1.63 |
| SportsBet | 2.27 | 1.64 |
| TAB | 2.30 | 1.62 |
| TABtouch | 2.20 | 1.67 |
| Unibet | 2.20 | 1.67 |
| Unibet | 2.30 | 1.63 |
| Virgin Bet | 2.20 | 1.67 |
| William Hill | 2.25 | 1.60 |
| betPARX | 2.20 | 1.67 |
WWomen's StrawweightAlice Ardelean wins
SUB · R2 4:36
Tale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Alice Ardelean vs Polyana Viana| Alice Ardelean | | Polyana Viana |
|---|
| 12-7 | Record | 13-9 |
| WWWLL | Last 5 | LLLLW |
| 34 | Age | 34 |
| 5'3" · 160cm | Height | 5'5" · 165cm |
| 157cm | Reach | 170cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 67% | Finish rate | 100% |
| 7.0 | Sig. strikes/min | 2.8 |
| 46% | Striking accuracy | 40% |
| 85% | Takedown defence | 33% |
Last available odds by sportsbook| Book | Alice Ardelean | Polyana Viana |
|---|
| Bally Bet | 1.07 | 8.00 |
| Bet Right | 1.50 | 2.60 |
| BetAnything | 1.55 | 2.53 |
| BetMGM | 1.50 | 2.65 |
| BetOnline.ag | 1.56 | 2.55 |
| BetRivers | 1.53 | 2.50 |
| BetUS | 1.57 | 2.46 |
| Betfair | 1.14 | 5.70 |
| Betfair | 1.14 | 6.00 |
| Betfair Sportsbook | 1.11 | 6.50 |
| Betr | 1.52 | 2.50 |
| Betway | 1.03 | 10.00 |
| Bovada | 1.53 | 2.63 |
| Caesars | 1.51 | 2.65 |
| DraftKings | 1.10 | 7.00 |
| FanDuel | 1.08 | 7.60 |
| Fliff | 1.07 | 7.40 |
| Grosvenor | 1.07 | 8.00 |
| Hard Rock Bet | 1.07 | 9.00 |
| Ladbrokes | 1.50 | 2.65 |
| LeoVegas | 1.05 | 8.00 |
| LiveScore Bet | 1.07 | 8.00 |
| Matchbook | 1.58 | 2.70 |
| Neds | 1.50 | 2.65 |
| Paddy Power | 1.11 | 6.50 |
| PlayUp | 1.50 | 2.55 |
| PointsBet (AU) | 1.53 | 2.50 |
| SportsBet | 1.57 | 2.41 |
| TAB | 1.48 | 2.60 |
| TABtouch | 1.07 | 8.00 |
| Unibet | 1.53 | 2.50 |
| Unibet | 1.07 | 9.00 |
| Virgin Bet | 1.07 | 8.00 |
| William Hill | 1.50 | 2.50 |
| betPARX | 1.07 | 9.00 |
FlyweightLuis Gurule wins
Decision
WTale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Daniel Barez vs Luis Gurule| Daniel Barez | | Luis Gurule |
|---|
| 17-8 | Record | 11-3 |
| LWLWW | Last 5 | LWLLL |
| 37 | Age | 32 |
| 5'6" · 168cm | Height | 5'5" · 165cm |
| 168cm | Reach | 163cm |
| — | Stance | Orthodox |
| 76% | Finish rate | 62% |
| 3.6 | Sig. strikes/min | 5.4 |
| 49% | Striking accuracy | 43% |
| 80% | Takedown defence | 60% |
Last available odds by sportsbook| Book | Daniel Barez | Luis Gurule |
|---|
| 888sport | 2.50 | 1.53 |
| Bally Bet | 13.00 | 1.02 |
| Bet Right | 2.35 | 1.60 |
| BetAnything | 2.51 | 1.55 |
| BetMGM | 1.95 | 1.87 |
| BetOnline.ag | 2.60 | 1.54 |
| BetRivers | 2.38 | 1.57 |
| BetUS | 2.50 | 1.56 |
| Betfair | 21.00 | 1.01 |
| Betfair | 13.50 | 1.01 |
| Betfair Sportsbook | 15.00 | 1.01 |
| Betr | 2.45 | 1.53 |
| Betway | 3.75 | 1.25 |
| Bovada | 22.00 | 1.00 |
| Caesars | 26.00 | 1.00 |
| DraftKings | 41.00 | 1.00 |
| FanDuel | 24.00 | 1.02 |
| Fliff | 9.85 | 1.03 |
| Grosvenor | 13.00 | 1.02 |
| Hard Rock Bet | 2.40 | 1.59 |
| Ladbrokes | 2.40 | 1.58 |
| LeoVegas | 3.50 | 1.24 |
| LiveScore Bet | 13.00 | 1.02 |
| Matchbook | 2.56 | 1.62 |
| Neds | 2.40 | 1.58 |
| Paddy Power | 15.00 | 1.01 |
| PlayUp | 2.40 | 1.55 |
| PointsBet (AU) | 2.50 | 1.53 |
| SportsBet | 2.35 | 1.60 |
| TABtouch | 15.00 | 1.01 |
| Unibet | 18.00 | 1.01 |
| Unibet | 2.45 | 1.56 |
| Virgin Bet | 13.00 | 1.02 |
| William Hill | 2.50 | 1.50 |
| betPARX | 18.00 | 1.01 |
Quick Answers
Where is UFC Fight Night: Allen vs Costa being held?
Meta APEX Las Vegas, NV United States.
Who won the main event at UFC Fight Night: Allen vs Costa?
Arnold Allen beat Melquizael Costa by U-DEC in round 5.
How many finishes were there at UFC Fight Night: Allen vs Costa?
7 of the 11 fights with recorded results ended inside the distance.