Results · Fiziev vs Torres
13 bouts
WLightweightMain eventRafael Fiziev wins
KO/TKO · R2 0:15
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Rafael Fiziev vs Manuel Torres| Rafael Fiziev | | Manuel Torres |
|---|
| 14-5 | Record | 17-4 |
| WLWLL | Last 5 | LWWLW |
| 33 | Age | 31 |
| 5'8" · 173cm | Height | 5'10" · 178cm |
| 182cm | Reach | 187cm |
| Switch | Stance | Switch |
| 67% | Finish rate | 95% |
| 4.7 | Sig. strikes/min | 6.6 |
| 52% | Striking accuracy | 56% |
| 90% | Takedown defence | 76% |
Avg price since opening · Rafael Fiziev · Manuel Torres Last available odds by sportsbook| Book | Rafael Fiziev | Manuel Torres |
|---|
| 888sport | 1.91 | 1.91 |
| Bally Bet | 1.87 | 1.93 |
| Bet Right | 1.88 | 1.92 |
| BetAnything | 1.87 | 1.87 |
| BetMGM | 1.95 | 1.87 |
| BetOnline.ag | 1.93 | 1.89 |
| BetUS | 1.93 | 1.89 |
| Betfair | 2.02 | 1.92 |
| Betfair | 2.02 | 1.93 |
| Betr | 1.89 | 1.88 |
| Betway | 1.91 | 1.91 |
| Bovada | 1.95 | 1.89 |
| Caesars | 1.95 | 1.87 |
| DraftKings | 1.93 | 1.89 |
| FanDuel | 1.93 | 1.93 |
| Fliff | 1.87 | 1.87 |
| Grosvenor | 1.87 | 1.93 |
| Hard Rock Bet | 1.87 | 1.91 |
| Ladbrokes | 1.94 | 1.87 |
| LeoVegas | 1.87 | 1.93 |
| LiveScore Bet | 1.87 | 1.93 |
| Matchbook | 2.04 | 1.93 |
| Neds | 1.94 | 1.87 |
| Paddy Power | 1.90 | 1.90 |
| PlayUp | 1.92 | 1.85 |
| PointsBet (AU) | 1.91 | 1.91 |
| SportsBet | 1.93 | 1.91 |
| TAB | 1.90 | 1.90 |
| TABtouch | 1.87 | 1.93 |
| Unibet | 1.87 | 1.93 |
| Unibet | 1.92 | 1.88 |
| Virgin Bet | 1.87 | 1.93 |
| betPARX | 1.87 | 1.93 |
WMiddleweightShara Magomedov wins
U-DEC · R3 5:00
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Shara Magomedov vs Michel Pereira| Shara Magomedov | | Michel Pereira |
|---|
| 17-1 | Record | 32-15 |
| WDDWL | Last 5 | LLWWL |
| 32 | Age | 32 |
| 6'2" · 188cm | Height | 6'1" · 185cm |
| 185cm | Reach | 185cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 59% | Finish rate | 59% |
| 5.5 | Sig. strikes/min | 4.3 |
| 62% | Striking accuracy | 51% |
| 73% | Takedown defence | 75% |
Avg price since opening · Shara Magomedov · Michel Pereira Last available odds by sportsbook| Book | Shara Magomedov | Michel Pereira |
|---|
| 888sport | 1.25 | 4.00 |
| Bally Bet | 1.24 | 4.10 |
| Bet Right | 1.23 | 4.20 |
| BetAnything | 1.26 | 3.50 |
| BetMGM | 1.25 | 4.10 |
| BetOnline.ag | 1.24 | 4.10 |
| BetUS | 1.25 | 4.09 |
| Betfair | 1.30 | 4.20 |
| Betfair | 1.30 | 4.20 |
| Betfair Sportsbook | 1.25 | 3.75 |
| Betr | 1.24 | 3.95 |
| Betway | 1.29 | 3.60 |
| Bovada | 1.25 | 4.15 |
| Caesars | 1.25 | 4.10 |
| DraftKings | 1.24 | 4.20 |
| FanDuel | 1.25 | 4.15 |
| Fliff | 1.24 | 3.95 |
| Grosvenor | 1.24 | 4.10 |
| Hard Rock Bet | 1.24 | 4.00 |
| Ladbrokes | 1.22 | 4.25 |
| LeoVegas | 1.24 | 4.10 |
| LiveScore Bet | 1.24 | 4.10 |
| Matchbook | 1.30 | 4.20 |
| Neds | 1.22 | 4.25 |
| Paddy Power | 1.25 | 3.75 |
| PlayUp | 1.25 | 3.85 |
| PointsBet (AU) | 1.25 | 4.00 |
| SportsBet | 1.23 | 4.20 |
| TABtouch | 1.24 | 4.10 |
| Unibet | 1.24 | 4.10 |
| Virgin Bet | 1.24 | 4.10 |
| betPARX | 1.24 | 4.10 |
LightweightMatheus Camilo wins
KO/TKO · R1 1:31
WTale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Nazim Sadykhov vs Matheus Camilo| Nazim Sadykhov | | Matheus Camilo |
|---|
| 11-3-1 | Record | 11-3 |
| LLWWD | Last 5 | WWLLW |
| 32 | Age | 25 |
| 5'10" · 178cm | Height | 5'10" · 178cm |
| 175cm | Reach | 177cm |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 81% | Finish rate | 67% |
| 4.7 | Sig. strikes/min | 2.2 |
| 48% | Striking accuracy | 43% |
| 72% | Takedown defence | 0% |
Avg price since opening · Nazim Sadykhov · Matheus Camilo Last available odds by sportsbook| Book | Nazim Sadykhov | Matheus Camilo |
|---|
| 888sport | 1.53 | 2.45 |
| Bally Bet | 1.57 | 2.38 |
| Bet Right | 1.57 | 2.40 |
| BetAnything | 1.57 | 2.45 |
| BetMGM | 1.53 | 2.55 |
| BetOnline.ag | 1.59 | 2.45 |
| BetUS | 1.57 | 2.46 |
| Betfair | 1.59 | 2.62 |
| Betfair | 1.59 | 2.64 |
| Betfair Sportsbook | 1.53 | 2.50 |
| Betr | 1.56 | 2.40 |
| Betway | 1.53 | 2.50 |
| Bovada | 1.56 | 2.53 |
| Caesars | 1.54 | 2.55 |
| DraftKings | 1.56 | 2.50 |
| FanDuel | 1.54 | 2.54 |
| Fliff | 1.51 | 2.50 |
| Grosvenor | 1.57 | 2.38 |
| Hard Rock Bet | 1.59 | 2.40 |
| Ladbrokes | 1.52 | 2.60 |
| LeoVegas | 1.57 | 2.38 |
| LiveScore Bet | 1.58 | 2.38 |
| Matchbook | 1.59 | 2.64 |
| Neds | 1.52 | 2.60 |
| Paddy Power | 1.53 | 2.50 |
| PlayUp | 1.48 | 2.60 |
| PointsBet (AU) | 1.57 | 2.40 |
| SportsBet | 1.52 | 2.54 |
| TABtouch | 1.57 | 2.38 |
| Unibet | 1.58 | 2.40 |
| Unibet | 1.58 | 2.38 |
| Virgin Bet | 1.58 | 2.38 |
| betPARX | 1.57 | 2.38 |
WFlyweightAsu Almabayev wins
Submission · R3 3:33
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Asu Almabayev vs Charles Johnson| Asu Almabayev | | Charles Johnson |
|---|
| 24-3 | Record | 19-9 |
| WWWLW | Last 5 | LWLWL |
| 32 | Age | 35 |
| 5'4" · 163cm | Height | 5'9" · 175cm |
| 165cm | Reach | 178cm |
| Orthodox | Stance | Switch |
| 63% | Finish rate | 52% |
| 2.3 | Sig. strikes/min | 4.5 |
| 51% | Striking accuracy | 49% |
| 44% | Takedown defence | 66% |
Avg price since opening · Asu Almabayev · Charles Johnson Last available odds by sportsbook| Book | Asu Almabayev | Charles Johnson |
|---|
| 888sport | 1.30 | 3.40 |
| Bet Right | 1.31 | 3.50 |
| BetAnything | 1.32 | 3.40 |
| BetOnline.ag | 1.32 | 3.60 |
| BetUS | 1.32 | 3.54 |
| Betfair | 1.36 | 3.70 |
| Betfair | 1.36 | 3.70 |
| Betfair Sportsbook | 1.33 | 3.25 |
| Betr | 1.31 | 3.35 |
| Betway | 1.36 | 3.10 |
| Bovada | 1.31 | 3.60 |
| Caesars | 1.30 | 3.60 |
| DraftKings | 1.31 | 3.60 |
| FanDuel | 1.34 | 3.35 |
| Fliff | 1.34 | 3.20 |
| Grosvenor | 1.33 | 3.35 |
| Hard Rock Bet | 1.33 | 3.40 |
| Ladbrokes | 1.30 | 3.50 |
| LeoVegas | 1.33 | 3.35 |
| LiveScore Bet | 1.33 | 3.35 |
| Matchbook | 1.36 | 3.70 |
| Neds | 1.30 | 3.50 |
| Paddy Power | 1.33 | 3.25 |
| PlayUp | 1.36 | 3.10 |
| PointsBet (AU) | 1.31 | 3.50 |
| SportsBet | 1.33 | 3.34 |
| TABtouch | 1.33 | 3.35 |
| Unibet | 1.30 | 3.50 |
| Unibet | 1.33 | 3.35 |
| Virgin Bet | 1.33 | 3.35 |
WMiddleweightIkram Aliskerov wins
Decision · R3 5:00
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Ikram Aliskerov vs Brunno Ferreira| Ikram Aliskerov | | Brunno Ferreira |
|---|
| 18-2 | Record | 15-4 |
| WWWWL | Last 5 | LLWWW |
| 33 | Age | 33 |
| 6'0" · 183cm | Height | 5'10" · 178cm |
| 193cm | Reach | 183cm |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 65% | Finish rate | 95% |
| 5.6 | Sig. strikes/min | 3.3 |
| 60% | Striking accuracy | 49% |
| 100% | Takedown defence | 50% |
Avg price since opening · Ikram Aliskerov · Brunno Ferreira Last available odds by sportsbook| Book | Ikram Aliskerov | Brunno Ferreira |
|---|
| 888sport | 1.33 | 3.15 |
| Bally Bet | 1.34 | 3.25 |
| Bet Right | 1.33 | 3.35 |
| BetAnything | 1.40 | 3.00 |
| BetMGM | 1.36 | 3.20 |
| BetOnline.ag | 1.40 | 3.10 |
| BetUS | 1.40 | 3.06 |
| Betfair | 1.40 | 3.40 |
| Betfair | 1.40 | 3.40 |
| Betfair Sportsbook | 1.36 | 3.00 |
| Betr | 1.35 | 3.15 |
| Betway | 1.30 | 3.50 |
| Bovada | 1.41 | 3.05 |
| Caesars | 1.36 | 3.25 |
| DraftKings | 1.39 | 3.10 |
| FanDuel | 1.38 | 3.15 |
| Fliff | 1.32 | 3.35 |
| Grosvenor | 1.34 | 3.25 |
| Hard Rock Bet | 1.33 | 3.25 |
| Ladbrokes | 1.33 | 3.30 |
| LeoVegas | 1.34 | 3.25 |
| LiveScore Bet | 1.34 | 3.25 |
| Matchbook | 1.40 | 3.40 |
| Neds | 1.33 | 3.30 |
| Paddy Power | 1.36 | 3.00 |
| PlayUp | 1.33 | 3.25 |
| PointsBet (AU) | 1.37 | 3.10 |
| SportsBet | 1.37 | 3.14 |
| TABtouch | 1.34 | 3.25 |
| Unibet | 1.34 | 3.25 |
| Unibet | 1.38 | 3.05 |
| Virgin Bet | 1.34 | 3.25 |
| betPARX | 1.34 | 3.25 |
WMiddleweightAbus Magomedov wins
Submission · R1 3:25
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Abus Magomedov vs Michal Oleksiejczuk| Abus Magomedov | | Michal Oleksiejczuk |
|---|
| 29-7-1 | Record | 22-10 |
| WLWWW | Last 5 | LWWWL |
| 35 | Age | 31 |
| 6'2" · 188cm | Height | 6'0" · 183cm |
| 198cm | Reach | 188cm |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 77% | Finish rate | 79% |
| 3.1 | Sig. strikes/min | 5.7 |
| 48% | Striking accuracy | 52% |
| 100% | Takedown defence | 52% |
Avg price since opening · Abus Magomedov · Michal Oleksiejczuk Last available odds by sportsbook| Book | Abus Magomedov | Michal Oleksiejczuk |
|---|
| Bally Bet | 1.97 | 1.83 |
| Bet Right | 2.00 | 1.80 |
| BetAnything | 1.95 | 1.80 |
| BetOnline.ag | 2.05 | 1.80 |
| BetUS | 1.95 | 1.87 |
| Betfair | 2.06 | 1.91 |
| Betfair | 2.06 | 1.91 |
| Betfair Sportsbook | 2.00 | 1.80 |
| Betr | 1.98 | 1.80 |
| Betway | 1.91 | 1.91 |
| Bovada | 2.02 | 1.82 |
| Caesars | 2.05 | 1.80 |
| DraftKings | 2.10 | 1.77 |
| FanDuel | 2.02 | 1.83 |
| Fliff | 1.91 | 1.83 |
| Grosvenor | 1.97 | 1.83 |
| Hard Rock Bet | 2.00 | 1.83 |
| Ladbrokes | 2.00 | 1.82 |
| LeoVegas | 1.97 | 1.83 |
| LiveScore Bet | 1.98 | 1.83 |
| Matchbook | 2.06 | 1.91 |
| Neds | 2.00 | 1.82 |
| Paddy Power | 2.00 | 1.80 |
| PlayUp | 1.92 | 1.85 |
| PointsBet (AU) | 2.00 | 1.83 |
| SportsBet | 2.01 | 1.83 |
| TABtouch | 1.97 | 1.83 |
| Unibet | 1.98 | 1.83 |
| Unibet | 2.02 | 1.80 |
| Virgin Bet | 1.98 | 1.83 |
| betPARX | 1.97 | 1.83 |
WWelterweightFarman Hasanov wins
Decision · R3 5:00
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Farman Hasanov vs Eric Nolan| Farman Hasanov | | Eric Nolan |
|---|
| 6-0 | Record | 8-5 |
| WWWWW | Last 5 | LLWWW |
| 31 | Age | 28 |
| 6'0" · 183cm | Height | 6'2" · 188cm |
| — | Reach | 188cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 70% | Finish rate | 71% |
| 1.4 | Sig. strikes/min | 1.7 |
| 51% | Striking accuracy | 34% |
| 0% | Takedown defence | 44% |
Avg price since opening · Farman Hasanov · Eric Nolan Last available odds by sportsbook| Book | Farman Hasanov | Eric Nolan |
|---|
| 888sport | 1.60 | 2.35 |
| Bally Bet | 1.57 | 2.38 |
| Bet Right | 1.60 | 2.35 |
| BetAnything | 1.63 | 2.30 |
| BetMGM | 1.59 | 2.40 |
| BetOnline.ag | 1.67 | 2.30 |
| BetUS | 1.63 | 2.34 |
| Betfair | 1.68 | 2.44 |
| Betfair | 1.68 | 2.44 |
| Betfair Sportsbook | 1.62 | 2.25 |
| Betr | 1.59 | 2.30 |
| Betway | 1.57 | 2.40 |
| Bovada | 1.61 | 2.40 |
| Caesars | 1.57 | 2.45 |
| DraftKings | 1.60 | 2.40 |
| FanDuel | 1.60 | 2.40 |
| Fliff | 1.57 | 2.35 |
| Grosvenor | 1.57 | 2.38 |
| Hard Rock Bet | 1.59 | 2.40 |
| Ladbrokes | 1.57 | 2.40 |
| LeoVegas | 1.57 | 2.38 |
| LiveScore Bet | 1.58 | 2.38 |
| Matchbook | 1.68 | 2.44 |
| Neds | 1.57 | 2.40 |
| Paddy Power | 1.61 | 2.25 |
| PlayUp | 1.58 | 2.35 |
| PointsBet (AU) | 1.60 | 2.35 |
| SportsBet | 1.58 | 2.39 |
| TABtouch | 1.57 | 2.38 |
| Unibet | 1.58 | 2.38 |
| Unibet | 1.63 | 2.25 |
| Virgin Bet | 1.58 | 2.38 |
| betPARX | 1.57 | 2.38 |
WLight HeavyweightAbdul Rakhman Yakhyaev wins
KO/TKO · R1 0:08
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Abdul Rakhman Yakhyaev vs Julius Walker| Abdul Rakhman Yakhyaev | | Julius Walker |
|---|
| 10-0 | Record | 7-3 |
| WWWWW | Last 5 | LLWWL |
| 25 | Age | 27 |
| 6'2" · 188cm | Height | 6'4" · 193cm |
| 198cm | Reach | 198cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 92% | Finish rate | 88% |
| 8.6 | Sig. strikes/min | 3.7 |
| 68% | Striking accuracy | 53% |
| 100% | Takedown defence | 100% |
Avg price since opening · Abdul Rakhman Yakhyaev · Julius Walker Last available odds by sportsbook| Book | Abdul Rakhman Yakhyaev | Julius Walker |
|---|
| 888sport | 1.14 | 5.50 |
| Bally Bet | 1.14 | 4.90 |
| Bet Right | 1.14 | 5.75 |
| BetAnything | 1.17 | 4.65 |
| BetOnline.ag | 1.15 | 5.75 |
| BetUS | 1.15 | 5.50 |
| Betfair | 1.17 | 6.20 |
| Betfair | 1.15 | 1.01 |
| Betfair Sportsbook | 1.17 | 5.00 |
| Betr | 1.15 | 5.25 |
| Betway | 1.15 | 5.50 |
| Bovada | 1.15 | 5.85 |
| Caesars | 1.17 | 5.30 |
| DraftKings | 1.13 | 5.70 |
| FanDuel | 1.13 | 6.30 |
| Fliff | 1.12 | 5.65 |
| Grosvenor | 1.15 | 5.00 |
| Hard Rock Bet | 1.15 | 5.25 |
| Ladbrokes | 1.11 | 6.60 |
| LeoVegas | 1.13 | 4.90 |
| LiveScore Bet | 1.15 | 5.10 |
| Matchbook | 1.19 | 6.00 |
| Neds | 1.11 | 6.60 |
| Paddy Power | 1.14 | 5.50 |
| PlayUp | 1.14 | 5.50 |
| PointsBet (AU) | 1.15 | 5.50 |
| SportsBet | 1.13 | 6.05 |
| TABtouch | 1.15 | 5.00 |
| Unibet | 1.15 | 5.30 |
| Unibet | 1.15 | 5.75 |
| Virgin Bet | 1.14 | 4.90 |
| betPARX | 1.15 | 5.30 |
WMiddleweightNursulton Ruziboev wins
Submission · R1 3:58
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Nursulton Ruziboev vs Andrey Pulyaev| Nursulton Ruziboev | | Andrey Pulyaev |
|---|
| 37-9-2 | Record | 10-3 |
| WWWLW | Last 5 | LLLWL |
| 32 | Age | 28 |
| 6'5" · 196cm | Height | 6'4" · 193cm |
| 193cm | Reach | 199cm |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 91% | Finish rate | 73% |
| 2.4 | Sig. strikes/min | 3.6 |
| 46% | Striking accuracy | 55% |
| 33% | Takedown defence | 56% |
Avg price since opening · Nursulton Ruziboev · Andrey Pulyaev Last available odds by sportsbook| Book | Nursulton Ruziboev | Andrey Pulyaev |
|---|
| 888sport | 1.53 | 2.50 |
| Bally Bet | 1.57 | 2.38 |
| Bet Right | 1.52 | 2.55 |
| BetAnything | 1.56 | 2.50 |
| BetOnline.ag | 1.58 | 2.47 |
| BetUS | 1.56 | 2.50 |
| Betfair | 1.57 | 2.66 |
| Betfair | 1.60 | 2.64 |
| Betfair Sportsbook | 1.57 | 2.38 |
| Betr | 1.54 | 2.45 |
| Betway | 1.44 | 2.75 |
| Bovada | 1.54 | 2.60 |
| Caesars | 1.56 | 2.50 |
| DraftKings | 1.57 | 2.45 |
| FanDuel | 1.57 | 2.46 |
| Fliff | 1.48 | 2.60 |
| Grosvenor | 1.57 | 2.38 |
| Hard Rock Bet | 1.59 | 2.40 |
| Ladbrokes | 1.48 | 2.70 |
| LeoVegas | 1.57 | 2.38 |
| LiveScore Bet | 1.58 | 2.38 |
| Matchbook | 1.58 | 2.64 |
| Neds | 1.48 | 2.70 |
| Paddy Power | 1.57 | 2.38 |
| PlayUp | 1.43 | 2.75 |
| PointsBet (AU) | 1.55 | 2.45 |
| SportsBet | 1.55 | 2.46 |
| TAB | 1.50 | 2.48 |
| TABtouch | 1.57 | 2.38 |
| Unibet | 1.58 | 2.38 |
| Unibet | 1.50 | 2.60 |
| Virgin Bet | 1.58 | 2.38 |
| betPARX | 1.57 | 2.38 |
WFeatherweightKaan Ofli wins
Submission · R1 4:16
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Kaan Ofli vs Javier Reyes| Kaan Ofli | | Javier Reyes |
|---|
| 15-4-1 | Record | 23-6 |
| WWWWL | Last 5 | LWWWL |
| 33 | Age | 32 |
| 5'7" · 170cm | Height | 5'7" · 170cm |
| 168cm | Reach | 185cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 67% | Finish rate | 83% |
| 2.5 | Sig. strikes/min | 6.3 |
| 47% | Striking accuracy | 47% |
| 0% | Takedown defence | 50% |
Avg price since opening · Kaan Ofli · Javier Reyes Last available odds by sportsbook| Book | Kaan Ofli | Javier Reyes |
|---|
| 888sport | 2.95 | 1.40 |
| Bally Bet | 2.80 | 1.43 |
| Bet Right | 3.00 | 1.40 |
| BetAnything | 2.95 | 1.41 |
| BetMGM | 2.50 | 1.56 |
| BetOnline.ag | 3.10 | 1.40 |
| BetUS | 2.98 | 1.42 |
| Betfair | 3.10 | 1.46 |
| Betfair | 3.10 | 1.46 |
| Betfair Sportsbook | 2.75 | 1.44 |
| Betr | 2.80 | 1.42 |
| Betway | 2.62 | 1.44 |
| Bovada | 2.95 | 1.43 |
| Caesars | 3.10 | 1.38 |
| DraftKings | 3.05 | 1.40 |
| FanDuel | 2.90 | 1.43 |
| Fliff | 2.75 | 1.40 |
| Grosvenor | 2.80 | 1.43 |
| Hard Rock Bet | 2.80 | 1.44 |
| Ladbrokes | 3.05 | 1.38 |
| LeoVegas | 2.80 | 1.43 |
| LiveScore Bet | 2.80 | 1.44 |
| Matchbook | 3.15 | 1.46 |
| Neds | 3.05 | 1.38 |
| Paddy Power | 2.75 | 1.44 |
| PlayUp | 2.70 | 1.45 |
| PointsBet (AU) | 3.00 | 1.40 |
| SportsBet | 2.87 | 1.42 |
| TABtouch | 2.80 | 1.43 |
| Unibet | 2.80 | 1.44 |
| Unibet | 2.95 | 1.40 |
| Virgin Bet | 2.80 | 1.44 |
| betPARX | 2.80 | 1.43 |
WWelterweightDaniil Donchenko wins
KO/TKO · R2 1:35
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Daniil Donchenko vs Theodor Berggren| Daniil Donchenko | | Theodor Berggren |
|---|
| 15-2 | Record | 8-4 |
| WWWWW | Last 5 | LWWLL |
| 25 | Age | 26 |
| 5'11" · 180cm | Height | 6'0" · 183cm |
| 180cm | Reach | — |
| Orthodox | Stance | Switch |
| 74% | Finish rate | 100% |
| 8.1 | Sig. strikes/min | 3.5 |
| 62% | Striking accuracy | 35% |
| 75% | Takedown defence | 0% |
Avg price since opening · Daniil Donchenko · Theodor Berggren Last available odds by sportsbook| Book | Daniil Donchenko | Theodor Berggren |
|---|
| 888sport | 1.20 | 4.50 |
| Bally Bet | 1.20 | 4.75 |
| Bet Right | 1.20 | 4.60 |
| BetAnything | 1.22 | 3.85 |
| BetMGM | 1.18 | 5.00 |
| BetOnline.ag | 1.22 | 4.60 |
| BetUS | 1.22 | 4.45 |
| Betfair | 1.21 | 5.10 |
| Betfair | 1.21 | 5.40 |
| Betfair Sportsbook | 1.20 | 4.50 |
| Betr | 1.20 | 4.40 |
| Betway | 1.20 | 4.50 |
| Bovada | 1.18 | 5.10 |
| Caesars | 1.20 | 4.80 |
| DraftKings | 1.19 | 5.00 |
| FanDuel | 1.20 | 4.85 |
| Fliff | 1.19 | 4.65 |
| Grosvenor | 1.20 | 4.75 |
| Hard Rock Bet | 1.20 | 4.75 |
| Ladbrokes | 1.16 | 5.40 |
| LeoVegas | 1.20 | 4.75 |
| LiveScore Bet | 1.20 | 4.75 |
| Matchbook | 1.21 | 5.50 |
| Neds | 1.16 | 5.40 |
| Paddy Power | 1.20 | 4.50 |
| PlayUp | 1.19 | 4.60 |
| PointsBet (AU) | 1.20 | 4.60 |
| SportsBet | 1.18 | 4.90 |
| TAB | 1.18 | 4.75 |
| TABtouch | 1.20 | 4.75 |
| Unibet | 1.21 | 4.40 |
| Unibet | 1.20 | 4.75 |
| Virgin Bet | 1.20 | 4.75 |
| betPARX | 1.20 | 4.75 |
BantamweightJean Matsumoto wins
Decision · R3 5:00
WTale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Bekzat Almakhan vs Jean Matsumoto| Bekzat Almakhan | | Jean Matsumoto |
|---|
| 12-4 | Record | 18-2 |
| LLWLW | Last 5 | WLWLW |
| 28 | Age | 26 |
| 5'7" · 170cm | Height | 5'6" · 168cm |
| 173cm | Reach | 174cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 82% | Finish rate | 48% |
| 2.6 | Sig. strikes/min | 5.3 |
| 39% | Striking accuracy | 38% |
| 59% | Takedown defence | 56% |
Avg price since opening · Bekzat Almakhan · Jean Matsumoto Last available odds by sportsbook| Book | Bekzat Almakhan | Jean Matsumoto |
|---|
| 888sport | 2.50 | 1.53 |
| Bally Bet | 2.40 | 1.57 |
| Bet Right | 2.45 | 1.56 |
| BetAnything | 2.50 | 1.56 |
| BetMGM | 2.45 | 1.56 |
| BetOnline.ag | 2.55 | 1.56 |
| BetUS | 2.50 | 1.56 |
| Betfair | 2.56 | 1.61 |
| Betfair | 2.56 | 1.61 |
| Betfair Sportsbook | 2.38 | 1.57 |
| Betr | 2.40 | 1.55 |
| Betway | 2.40 | 1.57 |
| Bovada | 2.60 | 1.54 |
| Caesars | 2.50 | 1.56 |
| DraftKings | 2.54 | 1.54 |
| FanDuel | 2.48 | 1.57 |
| Fliff | 2.35 | 1.57 |
| Grosvenor | 2.40 | 1.57 |
| Hard Rock Bet | 2.40 | 1.59 |
| Ladbrokes | 2.50 | 1.55 |
| LeoVegas | 2.40 | 1.57 |
| LiveScore Bet | 2.40 | 1.58 |
| Matchbook | 2.58 | 1.61 |
| Neds | 2.50 | 1.55 |
| Paddy Power | 2.38 | 1.57 |
| PlayUp | 2.30 | 1.60 |
| PointsBet (AU) | 2.45 | 1.55 |
| SportsBet | 2.47 | 1.55 |
| TAB | 2.38 | 1.60 |
| TABtouch | 2.40 | 1.57 |
| Unibet | 2.40 | 1.58 |
| Unibet | 2.50 | 1.55 |
| Virgin Bet | 2.40 | 1.58 |
| betPARX | 2.40 | 1.57 |
WWelterweightTahir Abdullayev wins
KO/TKO · R3 4:28
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Tahir Abdullayev vs Jefferson Nascimento| Tahir Abdullayev | | Jefferson Nascimento |
|---|
| 20-3 | Record | 13-1 |
| WWWWW | Last 5 | LWWWW |
| 29 | Age | 27 |
| 5'10" · 178cm | Height | 5'8" · 173cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 90% | Finish rate | 62% |
| 2.6 | Sig. strikes/min | 2.4 |
| 42% | Striking accuracy | 48% |
| 100% | Takedown defence | 66% |
Avg price since opening · Tahir Abdullayev · Jefferson Nascimento Last available odds by sportsbook| Book | Tahir Abdullayev | Jefferson Nascimento |
|---|
| 888sport | 2.15 | 1.71 |
| Bally Bet | 1.17 | 4.35 |
| Bet Right | 2.25 | 1.66 |
| BetAnything | 2.20 | 1.67 |
| BetMGM | 1.61 | 2.25 |
| BetOnline.ag | 2.30 | 1.67 |
| BetUS | 2.26 | 1.67 |
| Betfair | 1.74 | 1.98 |
| Betfair | 2.00 | 1.97 |
| Betfair Sportsbook | 1.33 | 3.25 |
| Betr | 2.10 | 1.70 |
| Betway | 1.50 | 2.50 |
| Bovada | 2.27 | 1.68 |
| Caesars | 1.87 | 1.87 |
| DraftKings | 1.22 | 4.10 |
| FanDuel | 1.54 | 2.45 |
| Fliff | 1.21 | 4.10 |
| Grosvenor | 1.38 | 2.75 |
| Hard Rock Bet | 1.38 | 2.85 |
| Ladbrokes | 2.20 | 1.68 |
| LeoVegas | 1.36 | 2.70 |
| LiveScore Bet | 1.37 | 2.75 |
| Matchbook | 2.32 | 1.72 |
| Neds | 2.20 | 1.68 |
| Paddy Power | 1.33 | 3.25 |
| PlayUp | 2.12 | 1.70 |
| PointsBet (AU) | 2.15 | 1.70 |
| SportsBet | 2.22 | 1.67 |
| TABtouch | 1.17 | 4.40 |
| Unibet | 1.38 | 2.85 |
| Unibet | 2.10 | 1.75 |
| Virgin Bet | 1.37 | 2.75 |
| betPARX | 1.38 | 2.85 |
Quick Answers
Where is UFC Fight Night: Fiziev vs Torres being held?
National Gymnastics Arena Baku Azerbaijan.
Who won the main event at UFC Fight Night: Fiziev vs Torres?
Rafael Fiziev beat Manuel Torres by KO/TKO in round 2.
How many finishes were there at UFC Fight Night: Fiziev vs Torres?
10 of the 13 fights with recorded results ended inside the distance.