Results · Kape vs Horiguchi
12 bouts
WFlyweightMain eventManel Kape wins
KO/TKO · R3 2:42
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Manel Kape vs Kyoji Horiguchi| Manel Kape | | Kyoji Horiguchi |
|---|
| 23-7 | Record | 36-6 |
| WWWWL | Last 5 | LWWWW |
| 32 | Age | 35 |
| 5'5" · 165cm | Height | 5'4" · 163cm |
| 173cm | Reach | 175cm |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 87% | Finish rate | 58% |
| 4.7 | Sig. strikes/min | 3.6 |
| 55% | Striking accuracy | 47% |
| 78% | Takedown defence | 61% |
Avg price since opening · Manel Kape · Kyoji Horiguchi Last available odds by sportsbook| Book | Manel Kape | Kyoji Horiguchi |
|---|
| Bet Right | 1.57 | 2.40 |
| BetAnything | 1.61 | 2.35 |
| BetMGM | 1.61 | 2.35 |
| BetOnline.ag | 1.63 | 2.40 |
| BetUS | 1.63 | 2.34 |
| Betfair | 1.65 | 2.46 |
| Betfair | 1.65 | 2.46 |
| Betr | 1.60 | 2.30 |
| Betway | 1.61 | 2.30 |
| Bovada | 1.61 | 2.38 |
| Caesars | 1.63 | 2.35 |
| DraftKings | 1.62 | 2.36 |
| FanDuel | 1.61 | 2.38 |
| Fliff | 1.57 | 2.35 |
| Grosvenor | 1.62 | 2.30 |
| Hard Rock Bet | 1.63 | 2.30 |
| Ladbrokes | 1.60 | 2.35 |
| LeoVegas | 1.62 | 2.30 |
| LiveScore Bet | 1.62 | 2.30 |
| Matchbook | 1.65 | 2.46 |
| Neds | 1.60 | 2.35 |
| Paddy Power | 1.61 | 2.25 |
| PlayUp | 1.60 | 2.30 |
| PointsBet (AU) | 1.63 | 2.30 |
| SportsBet | 1.59 | 2.37 |
| TAB | 1.62 | 2.30 |
| TABtouch | 1.62 | 2.30 |
| Unibet | 1.62 | 2.30 |
| Unibet | 1.60 | 2.35 |
| Virgin Bet | 1.62 | 2.30 |
Light HeavyweightNavajo Stirling wins
KO/TKO · R2 3:23
WTale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Ion Cutelaba vs Navajo Stirling| Ion Cutelaba | | Navajo Stirling |
|---|
| 20-12-1 | Record | 11-0 |
| LWLWW | Last 5 | WWWWW |
| 32 | Age | 28 |
| 6'1" · 185cm | Height | 6'4" · 193cm |
| 191cm | Reach | 201cm |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 85% | Finish rate | 58% |
| 4.1 | Sig. strikes/min | 6.5 |
| 43% | Striking accuracy | 55% |
| 76% | Takedown defence | 71% |
Avg price since opening · Ion Cutelaba · Navajo Stirling Last available odds by sportsbook| Book | Ion Cutelaba | Navajo Stirling |
|---|
| Bet Right | 3.55 | 1.30 |
| BetAnything | 3.40 | 1.32 |
| BetMGM | 3.60 | 1.31 |
| BetOnline.ag | 3.60 | 1.32 |
| BetUS | 3.73 | 1.29 |
| Betfair | 3.90 | 1.33 |
| Betfair | 3.90 | 1.33 |
| Betfair Sportsbook | 3.25 | 1.33 |
| Betr | 3.50 | 1.29 |
| Betway | 3.50 | 1.30 |
| Bovada | 3.75 | 1.29 |
| Caesars | 3.65 | 1.29 |
| DraftKings | 3.70 | 1.29 |
| FanDuel | 3.60 | 1.31 |
| Fliff | 3.45 | 1.30 |
| Grosvenor | 3.65 | 1.29 |
| Hard Rock Bet | 3.60 | 1.29 |
| Ladbrokes | 3.75 | 1.28 |
| LeoVegas | 3.65 | 1.29 |
| LiveScore Bet | 3.65 | 1.29 |
| Matchbook | 3.90 | 1.33 |
| Neds | 3.75 | 1.28 |
| Paddy Power | 3.40 | 1.30 |
| PlayUp | 3.60 | 1.28 |
| PointsBet (AU) | 3.55 | 1.30 |
| SportsBet | 3.62 | 1.29 |
| TAB | 3.40 | 1.32 |
| TABtouch | 3.65 | 1.29 |
| Unibet | 3.65 | 1.29 |
| Unibet | 3.50 | 1.30 |
| Virgin Bet | 3.65 | 1.29 |
FeatherweightVinicius Oliveira wins
KO/TKO · R2 4:56
WTale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Andre Fili vs Vinicius Oliveira| Andre Fili | | Vinicius Oliveira |
|---|
| 25-14 | Record | 24-4 |
| LLWLW | Last 5 | WLWWW |
| 36 | Age | 30 |
| 5'11" · 180cm | Height | 5'9" · 175cm |
| 188cm | Reach | 179cm |
| Orthodox | Stance | Switch |
| 52% | Finish rate | 79% |
| 3.9 | Sig. strikes/min | 5.4 |
| 37% | Striking accuracy | 47% |
| 71% | Takedown defence | 71% |
Avg price since opening · Andre Fili · Vinicius Oliveira Last available odds by sportsbook| Book | Andre Fili | Vinicius Oliveira |
|---|
| 888sport | 3.15 | 1.33 |
| Bet Right | 3.20 | 1.35 |
| BetAnything | 3.10 | 1.37 |
| BetMGM | 3.40 | 1.33 |
| BetOnline.ag | 3.30 | 1.37 |
| BetUS | 3.22 | 1.37 |
| Betfair | 3.35 | 1.41 |
| Betfair | 3.35 | 1.41 |
| Betfair Sportsbook | 3.25 | 1.33 |
| Betr | 3.20 | 1.34 |
| Betway | 3.10 | 1.36 |
| Caesars | 3.25 | 1.36 |
| DraftKings | 3.30 | 1.35 |
| FanDuel | 3.35 | 1.34 |
| Fliff | 3.30 | 1.32 |
| Grosvenor | 3.30 | 1.33 |
| Hard Rock Bet | 3.30 | 1.33 |
| Ladbrokes | 3.30 | 1.35 |
| LeoVegas | 3.30 | 1.33 |
| LiveScore Bet | 3.30 | 1.33 |
| Matchbook | 3.35 | 1.41 |
| Neds | 3.30 | 1.35 |
| Paddy Power | 3.25 | 1.33 |
| PointsBet (AU) | 3.10 | 1.35 |
| SportsBet | 3.30 | 1.34 |
| TABtouch | 3.30 | 1.33 |
| Unibet | 3.30 | 1.33 |
| Virgin Bet | 3.30 | 1.33 |
FeatherweightChristian Rodriguez wins
Submission · R1 3:43
WTale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Hyder Amil vs Christian Rodriguez| Hyder Amil | | Christian Rodriguez |
|---|
| 11-3 | Record | 12-4 |
| LLLWW | Last 5 | WLLWL |
| 36 | Age | 28 |
| 5'9" · 175cm | Height | 5'7" · 170cm |
| 178cm | Reach | 182cm |
| Switch | Stance | Orthodox |
| 58% | Finish rate | 67% |
| 5.8 | Sig. strikes/min | 3.9 |
| 52% | Striking accuracy | 50% |
| 65% | Takedown defence | 67% |
Avg price since opening · Hyder Amil · Christian Rodriguez Last available odds by sportsbook| Book | Hyder Amil | Christian Rodriguez |
|---|
| Bet Right | 2.75 | 1.45 |
| BetAnything | 2.85 | 1.43 |
| BetMGM | 2.80 | 1.45 |
| BetOnline.ag | 3.00 | 1.43 |
| BetUS | 2.78 | 1.47 |
| Betfair | 2.88 | 1.51 |
| Betfair | 2.84 | 1.51 |
| Betfair Sportsbook | 2.50 | 1.53 |
| Betr | 2.65 | 1.47 |
| Betway | 2.50 | 1.53 |
| Bovada | 2.77 | 1.48 |
| Caesars | 2.75 | 1.48 |
| DraftKings | 2.80 | 1.46 |
| FanDuel | 2.84 | 1.45 |
| Fliff | 2.75 | 1.43 |
| Grosvenor | 2.65 | 1.48 |
| Hard Rock Bet | 2.65 | 1.48 |
| Ladbrokes | 2.85 | 1.42 |
| LeoVegas | 2.65 | 1.48 |
| LiveScore Bet | 2.65 | 1.48 |
| Matchbook | 2.90 | 1.50 |
| Neds | 2.85 | 1.42 |
| Paddy Power | 2.75 | 1.44 |
| PlayUp | 2.60 | 1.48 |
| PointsBet (AU) | 2.90 | 1.42 |
| SportsBet | 2.82 | 1.44 |
| TAB | 2.85 | 1.42 |
| TABtouch | 2.65 | 1.48 |
| Unibet | 2.65 | 1.48 |
| Unibet | 2.90 | 1.42 |
| Virgin Bet | 2.65 | 1.48 |
FeatherweightMurtazali Magomedov wins
Submission · R1 1:17
WTale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Melsik Baghdasaryan vs Murtazali Magomedov| Melsik Baghdasaryan | | Murtazali Magomedov |
|---|
| 8-4 | Record | 11-0 |
| LLWLW | Last 5 | WWWWW |
| 34 | Age | 27 |
| 5'9" · 175cm | Height | 5'9" · 175cm |
| 178cm | Reach | 179cm |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 50% | Finish rate | 63% |
| 5.0 | Sig. strikes/min | 4.8 |
| 58% | Striking accuracy | 48% |
| 70% | Takedown defence | 0% |
Avg price since opening · Melsik Baghdasaryan · Murtazali Magomedov Last available odds by sportsbook| Book | Melsik Baghdasaryan | Murtazali Magomedov |
|---|
| 888sport | 4.50 | 1.20 |
| Bet Right | 4.60 | 1.20 |
| BetAnything | 4.55 | 1.18 |
| BetMGM | 4.60 | 1.20 |
| BetOnline.ag | 4.85 | 1.20 |
| BetUS | 4.99 | 1.18 |
| Betfair | 4.80 | 1.24 |
| Betfair | 4.80 | 1.24 |
| Betfair Sportsbook | 4.00 | 1.22 |
| Betr | 3.75 | 1.26 |
| Betway | 3.50 | 1.30 |
| Bovada | 4.60 | 1.21 |
| Caesars | 5.00 | 1.18 |
| DraftKings | 4.90 | 1.19 |
| FanDuel | 4.80 | 1.20 |
| Fliff | 3.95 | 1.24 |
| Grosvenor | 3.95 | 1.26 |
| Hard Rock Bet | 4.00 | 1.27 |
| Ladbrokes | 5.00 | 1.18 |
| LeoVegas | 3.95 | 1.26 |
| LiveScore Bet | 3.95 | 1.26 |
| Matchbook | 4.90 | 1.25 |
| Neds | 5.00 | 1.18 |
| Paddy Power | 4.50 | 1.20 |
| PlayUp | 3.55 | 1.30 |
| PointsBet (AU) | 4.50 | 1.21 |
| SportsBet | 4.75 | 1.19 |
| TABtouch | 3.95 | 1.26 |
| Unibet | 4.75 | 1.20 |
| Unibet | 3.95 | 1.26 |
| Virgin Bet | 3.95 | 1.26 |
FlyweightKevin Borjas wins
Decision · R3 5:00
WTale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Andre Lima vs Kevin Borjas| Andre Lima | | Kevin Borjas |
|---|
| 12-1 | Record | 11-6 |
| WLWWW | Last 5 | LWLLW |
| 27 | Age | 28 |
| 5'7" · 170cm | Height | 5'5" · 165cm |
| 171cm | Reach | 173cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 60% | Finish rate | 58% |
| 3.9 | Sig. strikes/min | 3.7 |
| 57% | Striking accuracy | 42% |
| 76% | Takedown defence | 70% |
Avg price since opening · Andre Lima · Kevin Borjas Last available odds by sportsbook| Book | Andre Lima | Kevin Borjas |
|---|
| Bet Right | 1.11 | 6.50 |
| BetAnything | 1.11 | 5.85 |
| BetMGM | 1.13 | 6.50 |
| BetOnline.ag | 1.13 | 6.75 |
| BetUS | 1.13 | 6.25 |
| Betfair | 1.16 | 7.00 |
| Betfair | 1.15 | 7.20 |
| Betfair Sportsbook | 1.17 | 5.00 |
| Betr | 1.14 | 5.50 |
| Betway | 1.15 | 5.50 |
| Bovada | 1.14 | 6.25 |
| Caesars | 1.13 | 6.50 |
| DraftKings | 1.14 | 6.00 |
| FanDuel | 1.15 | 5.90 |
| Fliff | 1.14 | 5.65 |
| Grosvenor | 1.15 | 5.80 |
| Hard Rock Bet | 1.15 | 5.75 |
| Ladbrokes | 1.09 | 7.25 |
| LeoVegas | 1.15 | 5.80 |
| LiveScore Bet | 1.15 | 5.80 |
| Matchbook | 1.16 | 7.20 |
| Neds | 1.09 | 7.25 |
| Paddy Power | 1.17 | 5.00 |
| PlayUp | 1.14 | 5.50 |
| PointsBet (AU) | 1.13 | 6.00 |
| SportsBet | 1.14 | 5.80 |
| TAB | 1.15 | 5.50 |
| TABtouch | 1.15 | 5.80 |
| Unibet | 1.15 | 5.80 |
| Virgin Bet | 1.15 | 5.80 |
WWomen's BantamweightBia Mesquita wins
SUB · R1 3:16
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Bia Mesquita vs Melissa Mullins| Bia Mesquita | | Melissa Mullins |
|---|
| 8-0 | Record | 7-3 |
| WWWWW | Last 5 | LLLWL |
| 35 | Age | 35 |
| 5'6" · 168cm | Height | 5'7" · 170cm |
| 171cm | Reach | 173cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 56% | Finish rate | 69% |
| 4.5 | Sig. strikes/min | 3.7 |
| 57% | Striking accuracy | 49% |
| 0% | Takedown defence | 85% |
Avg price since opening · Bia Mesquita · Melissa Mullins Last available odds by sportsbook| Book | Bia Mesquita | Melissa Mullins |
|---|
| 888sport | 1.14 | 5.50 |
| Bet Right | 1.10 | 7.00 |
| BetAnything | 1.13 | 5.25 |
| BetOnline.ag | 1.11 | 7.00 |
| BetUS | 1.12 | 6.55 |
| Betfair | 1.01 | 2.66 |
| Betfair | 1.62 | 2.24 |
| Betfair Sportsbook | 1.17 | 5.00 |
| Betr | 1.15 | 5.25 |
| Betway | 1.10 | 6.00 |
| Bovada | 1.13 | 5.75 |
| Caesars | 1.14 | 5.40 |
| DraftKings | 1.87 | 1.87 |
| FanDuel | 1.13 | 6.60 |
| Fliff | 1.54 | 2.35 |
| Grosvenor | 1.88 | 1.82 |
| Hard Rock Bet | 1.63 | 2.20 |
| Ladbrokes | 1.09 | 7.25 |
| LeoVegas | 1.85 | 1.78 |
| LiveScore Bet | 1.73 | 1.97 |
| Matchbook | 1.13 | 8.00 |
| Neds | 1.09 | 7.25 |
| Paddy Power | 1.61 | 2.25 |
| PlayUp | 1.15 | 5.50 |
| PointsBet (AU) | 1.14 | 5.75 |
| SportsBet | 1.12 | 6.40 |
| TABtouch | 1.88 | 1.82 |
| Unibet | 1.14 | 5.75 |
| Unibet | 1.76 | 2.00 |
| Virgin Bet | 1.73 | 1.97 |
FlyweightMitch Raposo wins
Decision · R3 5:00
WTale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Allan Nascimento vs Mitch Raposo| Allan Nascimento | | Mitch Raposo |
|---|
| 22-7 | Record | 11-3 |
| LWWWW | Last 5 | WWLLW |
| 34 | Age | 27 |
| 5'9" · 174cm | Height | 5'5" · 165cm |
| 177cm | Reach | 164cm |
| Orthodox | Stance | Switch |
| 77% | Finish rate | 41% |
| 3.2 | Sig. strikes/min | 1.9 |
| 51% | Striking accuracy | 38% |
| 41% | Takedown defence | 68% |
Avg price since opening · Allan Nascimento · Mitch Raposo Last available odds by sportsbook| Book | Allan Nascimento | Mitch Raposo |
|---|
| Bet Right | 1.57 | 2.40 |
| BetAnything | 1.65 | 2.25 |
| BetMGM | 1.59 | 2.40 |
| BetOnline.ag | 1.69 | 2.25 |
| BetUS | 1.69 | 2.22 |
| Betfair | 1.72 | 2.36 |
| Betfair | 1.72 | 2.34 |
| Betfair Sportsbook | 1.62 | 2.25 |
| Betr | 1.58 | 2.35 |
| Betway | 1.57 | 2.40 |
| Bovada | 1.67 | 2.30 |
| Caesars | 1.69 | 2.22 |
| DraftKings | 1.65 | 2.30 |
| FanDuel | 1.65 | 2.30 |
| Fliff | 1.48 | 2.60 |
| Grosvenor | 1.60 | 2.35 |
| Hard Rock Bet | 1.61 | 2.35 |
| Ladbrokes | 1.57 | 2.40 |
| LeoVegas | 1.60 | 2.35 |
| LiveScore Bet | 1.60 | 2.35 |
| Matchbook | 1.69 | 2.40 |
| Neds | 1.57 | 2.40 |
| Paddy Power | 1.61 | 2.25 |
| PlayUp | 1.65 | 2.25 |
| PointsBet (AU) | 1.62 | 2.30 |
| SportsBet | 1.64 | 2.27 |
| TAB | 1.50 | 2.40 |
| TABtouch | 1.60 | 2.35 |
| Unibet | 1.60 | 2.35 |
| Unibet | 1.67 | 2.20 |
| Virgin Bet | 1.60 | 2.35 |
WFeatherweightGaston Bolanos wins
Decision · R3 5:00
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Gaston Bolanos vs Michael Aswell Jr.| Gaston Bolanos | | Michael Aswell Jr. |
|---|
| 9-5 | Record | 11-5 |
| WLWLW | Last 5 | LLWLW |
| 33 | Age | 25 |
| 5'7" · 170cm | Height | 5'8" · 173cm |
| 175cm | Reach | 175cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 63% | Finish rate | 50% |
| 3.9 | Sig. strikes/min | 7.6 |
| 47% | Striking accuracy | 42% |
| 50% | Takedown defence | 55% |
Avg price since opening · Gaston Bolanos · Michael Aswell Jr. Last available odds by sportsbook| Book | Gaston Bolanos | Michael Aswell Jr. |
|---|
| 888sport | 4.00 | 1.25 |
| Bet Right | 4.20 | 1.23 |
| BetAnything | 3.70 | 1.24 |
| BetMGM | 1.61 | 2.25 |
| BetOnline.ag | 3.95 | 1.28 |
| BetUS | 3.85 | 1.28 |
| Betfair | 1.42 | 3.00 |
| Betfair | 1.15 | 3.45 |
| Betfair Sportsbook | 3.75 | 1.25 |
| Betr | 3.95 | 1.24 |
| Betway | 1.85 | 1.85 |
| Bovada | 1.29 | 3.50 |
| Caesars | 4.90 | 1.17 |
| DraftKings | 1.37 | 3.00 |
| FanDuel | 1.71 | 2.10 |
| Fliff | 1.40 | 2.75 |
| Grosvenor | 1.34 | 3.00 |
| Hard Rock Bet | 1.42 | 2.75 |
| Ladbrokes | 4.60 | 1.20 |
| LeoVegas | 1.40 | 2.60 |
| LiveScore Bet | 1.42 | 2.65 |
| Matchbook | 4.40 | 1.28 |
| Neds | 4.60 | 1.20 |
| Paddy Power | 1.72 | 2.10 |
| PlayUp | 4.35 | 1.20 |
| PointsBet (AU) | 4.00 | 1.25 |
| SportsBet | 4.00 | 1.25 |
| TAB | 4.25 | 1.22 |
| TABtouch | 1.34 | 3.00 |
| Unibet | 3.85 | 1.27 |
| Unibet | 1.42 | 2.75 |
| Virgin Bet | 1.42 | 2.65 |
WelterweightLevan Chokheli wins
KO/TKO · R1 0:23
WTale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Leon Shahbazyan vs Levan Chokheli| Leon Shahbazyan | | Levan Chokheli |
|---|
| 12-5 | Record | 15-3 |
| LWWWW | Last 5 | WWLWW |
| 30 | Age | — |
| 6'4" · 193cm | Height | 6'0" · 183cm |
| 196cm | Reach | — |
| Orthodox | Stance | — |
| 100% | Finish rate | 80% |
| 6.1 | Sig. strikes/min | — |
| 52% | Striking accuracy | — |
| 0% | Takedown defence | — |
Avg price since opening · Leon Shahbazyan · Levan Chokheli Last available odds by sportsbook| Book | Leon Shahbazyan | Levan Chokheli |
|---|
| Bet Right | 4.00 | 1.25 |
| BetAnything | 3.70 | 1.24 |
| BetMGM | 4.33 | 1.22 |
| BetOnline.ag | 4.05 | 1.27 |
| BetUS | 3.91 | 1.27 |
| Betfair | 4.40 | 1.28 |
| Betfair | 4.40 | 1.28 |
| Betfair Sportsbook | 3.50 | 1.29 |
| Betr | 3.75 | 1.26 |
| Betway | 3.60 | 1.29 |
| Bovada | 4.20 | 1.24 |
| Caesars | 4.20 | 1.24 |
| DraftKings | 4.30 | 1.24 |
| FanDuel | 3.85 | 1.28 |
| Fliff | 3.75 | 1.24 |
| Grosvenor | 3.95 | 1.26 |
| Hard Rock Bet | 4.00 | 1.27 |
| Ladbrokes | 4.50 | 1.20 |
| LeoVegas | 3.95 | 1.26 |
| LiveScore Bet | 3.95 | 1.26 |
| Matchbook | 4.40 | 1.28 |
| Neds | 4.50 | 1.20 |
| Paddy Power | 3.50 | 1.29 |
| PlayUp | 3.60 | 1.28 |
| PointsBet (AU) | 4.00 | 1.25 |
| SportsBet | 3.85 | 1.26 |
| TABtouch | 3.95 | 1.26 |
| Unibet | 3.90 | 1.27 |
| Unibet | 3.95 | 1.26 |
| Virgin Bet | 3.95 | 1.26 |
Women's BantamweightLuana Santos wins
Decision · R3 5:00
WTale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Karol Rosa vs Luana Santos| Karol Rosa | | Luana Santos |
|---|
| 19-8 | Record | 11-2 |
| LWLWL | Last 5 | WWWLW |
| 31 | Age | — |
| 5'5" · 165cm | Height | 5'6" · 168cm |
| 171cm | Reach | 170cm |
| Orthodox | Stance | — |
| 40% | Finish rate | 50% |
| 5.5 | Sig. strikes/min | — |
| 55% | Striking accuracy | — |
| 72% | Takedown defence | — |
Avg price since opening · Karol Rosa · Luana Santos Last available odds by sportsbook| Book | Karol Rosa | Luana Santos |
|---|
| 888sport | 1.91 | 1.91 |
| Bet Right | 1.89 | 1.91 |
| BetAnything | 1.87 | 1.87 |
| BetMGM | 13.00 | 1.01 |
| BetOnline.ag | 1.93 | 1.88 |
| BetUS | 1.95 | 1.87 |
| Betfair | 50.00 | 1.01 |
| Betfair | 26.00 | 1.01 |
| Betfair Sportsbook | 1.83 | 1.91 |
| Betr | 1.86 | 1.91 |
| Betway | 10.00 | 1.03 |
| Bovada | 17.00 | 1.01 |
| Caesars | 26.00 | 1.00 |
| DraftKings | 41.00 | 1.00 |
| FanDuel | 12.00 | 1.03 |
| Fliff | 10.35 | 1.03 |
| Grosvenor | 13.00 | 1.01 |
| Hard Rock Bet | 16.00 | 1.01 |
| Ladbrokes | 1.78 | 2.05 |
| LeoVegas | 12.50 | 1.01 |
| LiveScore Bet | 13.00 | 1.01 |
| Matchbook | 1.95 | 2.00 |
| Neds | 1.78 | 2.05 |
| Paddy Power | 13.00 | 1.02 |
| PlayUp | 1.85 | 1.92 |
| PointsBet (AU) | 1.91 | 1.91 |
| SportsBet | 1.87 | 1.96 |
| TABtouch | 13.00 | 1.01 |
| Unibet | 1.92 | 1.90 |
| Unibet | 16.00 | 1.01 |
| Virgin Bet | 13.00 | 1.01 |
WFeatherweightShane Collins wins
Decision · R3 5:00
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Shane Collins vs Otari Tanzilovi| Shane Collins | | Otari Tanzilovi |
|---|
| 8-0 | Record | 10-2 |
| WWWWW | Last 5 | LWLWW |
| 26 | Age | — |
| 5'9" · 175cm | Height | 5'10" · 178cm |
| Orthodox | Stance | — |
| 63% | Finish rate | 70% |
| 5.1 | Sig. strikes/min | — |
| 55% | Striking accuracy | — |
| 44% | Takedown defence | — |
Avg price since opening · Shane Collins · Otari Tanzilovi Last available odds by sportsbook| Book | Shane Collins | Otari Tanzilovi |
|---|
| Bet Right | 1.46 | 2.72 |
| BetAnything | 1.45 | 2.70 |
| BetMGM | 1.45 | 2.80 |
| BetOnline.ag | 1.45 | 2.86 |
| BetUS | 1.47 | 2.78 |
| Betfair | 1.53 | 2.82 |
| Betfair | 1.51 | 2.84 |
| Betfair Sportsbook | 1.44 | 2.75 |
| Betr | 1.45 | 2.70 |
| Betway | 1.44 | 2.75 |
| Caesars | 1.45 | 2.80 |
| DraftKings | 1.46 | 2.80 |
| FanDuel | 1.47 | 2.80 |
| Grosvenor | 1.45 | 2.70 |
| Hard Rock Bet | 1.45 | 2.70 |
| Ladbrokes | 1.42 | 2.85 |
| LeoVegas | 1.45 | 2.70 |
| LiveScore Bet | 1.46 | 2.70 |
| Matchbook | 1.53 | 2.84 |
| Neds | 1.42 | 2.85 |
| Paddy Power | 1.44 | 2.75 |
| PointsBet (AU) | 1.45 | 2.75 |
| SportsBet | 1.45 | 2.79 |
| TABtouch | 1.45 | 2.70 |
| Unibet | 1.45 | 2.80 |
| Unibet | 1.46 | 2.70 |
| Virgin Bet | 1.46 | 2.70 |
Quick Answers
Where is UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi being held?
Meta APEX Las Vegas, NV United States.
Who won the main event at UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi?
Manel Kape beat Kyoji Horiguchi by KO/TKO in round 3.
How many finishes were there at UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi?
7 of the 12 fights with recorded results ended inside the distance.