
WelterweightMain eventVS

Tale of the tape · full odds · line movement
| Uroš Medić | Daniel Rodriguez | |
|---|---|---|
| 13-3 | Record | 20-5 |
| WWWLW | Last 5 | WWWLL |
| 33 | Age | 39 |
| 6'1" · 185cm | Height | 6'1" · 185cm |
| 180cm | Reach | 188cm |
| Southpaw | Stance | Southpaw |
| 100% | Finish rate | 67% |
| 5.6 | Sig. strikes/min | 7.2 |
| 60% | Striking accuracy | 49% |
| 55% | Takedown defence | 64% |
Avg price since opening · Uroš Medić · Daniel Rodriguez
| Book | Uroš Medić | Daniel Rodriguez |
|---|---|---|
| BetOnline.ag | 1.34 | 3.45 |
| Betway | 1.36 | 3.10 |
| Fliff | 1.27 | 3.75 |
| PlayUp | 1.28 | 3.50 |





















