Results · Allen vs Duncan
12 bouts
WMiddleweightMain eventBrendan Allen wins
Submission · R5 2:46
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Brendan Allen vs Christian Leroy Duncan| Brendan Allen | | Christian Leroy Duncan |
|---|
| 28-7 | Record | 15-3 |
| WWWWL | Last 5 | LWWWW |
| 30 | Age | 31 |
| 6'2" · 188cm | Height | 6'2" · 188cm |
| 191cm | Reach | 201cm |
| Orthodox | Stance | Switch |
| 74% | Finish rate | 73% |
| 3.6 | Sig. strikes/min | 4.5 |
| 52% | Striking accuracy | 57% |
| 57% | Takedown defence | 59% |
Avg price since opening · Brendan Allen · Christian Leroy Duncan Last available odds by sportsbook| Book | Brendan Allen | Christian Leroy Duncan |
|---|
| 888sport | 1.85 | 1.91 |
| Bally Bet | 1.82 | 2.00 |
| Bet Right | 1.87 | 1.92 |
| BetAnything | 1.83 | 1.91 |
| BetMGM | 1.87 | 1.95 |
| BetOnline.ag | 1.91 | 1.94 |
| BetRivers | 1.82 | 2.00 |
| BetUS | 1.83 | 2.00 |
| Betfair | 1.95 | 2.04 |
| Betfair | 1.95 | 2.04 |
| Betr | 1.80 | 1.95 |
| Betway | 1.83 | 1.95 |
| Bovada | 1.92 | 1.92 |
| Caesars | 1.87 | 1.95 |
| Courtside | 1.88 | 1.97 |
| DraftKings | 1.87 | 1.95 |
| FanDuel | 1.86 | 1.98 |
| Fliff | 1.80 | 1.95 |
| Grosvenor | 1.66 | 1.82 |
| Hard Rock Bet | 1.83 | 1.95 |
| Ladbrokes | 1.87 | 1.94 |
| LiveScore Bet | 1.82 | 2.00 |
| Matchbook | 1.95 | 2.04 |
| Paddy Power | 1.80 | 1.91 |
| PointsBet (AU) | 1.87 | 1.95 |
| Polymarket | 1.85 | 2.13 |
| ReBet | 1.90 | 1.94 |
| Sky Bet | 1.80 | 1.91 |
| SportsBet | 1.87 | 1.98 |
| TABtouch | 1.82 | 2.00 |
| Unibet | 1.82 | 2.00 |
| Unibet | 1.85 | 1.98 |
| Virgin Bet | 1.82 | 2.00 |
| betPARX | 1.82 | 2.00 |
LightweightJai Herbert wins
Decision · R3 5:00
WTale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Matheus Camilo vs Jai Herbert| Matheus Camilo | | Jai Herbert |
|---|
| 11-4 | Record | 15-6-1 |
| LWWLW | Last 5 | WWLWL |
| 25 | Age | 38 |
| 5'10" · 178cm | Height | 6'1" · 185cm |
| 177cm | Reach | 196cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 64% | Finish rate | 80% |
| 2.5 | Sig. strikes/min | 3.2 |
| 45% | Striking accuracy | 40% |
| 100% | Takedown defence | 64% |
Avg price since opening · Matheus Camilo · Jai Herbert Last available odds by sportsbook| Book | Matheus Camilo | Jai Herbert |
|---|
| 888sport | 1.50 | 2.55 |
| Bally Bet | 1.53 | 2.50 |
| Bet Right | 1.52 | 2.50 |
| BetAnything | 1.54 | 2.55 |
| BetMGM | 1.50 | 2.65 |
| BetOnline.ag | 1.55 | 2.55 |
| BetRivers | 1.53 | 2.50 |
| BetUS | 1.54 | 2.54 |
| Betfair | 1.56 | 2.74 |
| Betfair | 1.56 | 2.74 |
| Betfair Sportsbook | 1.50 | 2.50 |
| Betr | 1.51 | 2.50 |
| Betway | 1.53 | 2.50 |
| Bovada | 1.53 | 2.63 |
| Caesars | 1.53 | 2.60 |
| Courtside | 1.53 | 2.63 |
| DraftKings | 1.52 | 2.60 |
| FanDuel | 1.53 | 2.62 |
| Fliff | 1.50 | 2.55 |
| Grosvenor | 1.41 | 2.28 |
| Hard Rock Bet | 1.53 | 2.50 |
| Ladbrokes | 1.50 | 2.60 |
| LiveScore Bet | 1.53 | 2.50 |
| Matchbook | 1.56 | 2.74 |
| Paddy Power | 1.50 | 2.50 |
| PointsBet (AU) | 1.53 | 2.50 |
| Polymarket | 1.56 | 2.70 |
| ReBet | 1.55 | 2.52 |
| Sky Bet | 1.50 | 2.50 |
| SportsBet | 1.50 | 2.60 |
| TABtouch | 1.53 | 2.50 |
| Unibet | 1.55 | 2.50 |
| Unibet | 1.53 | 2.50 |
| Virgin Bet | 1.53 | 2.50 |
| betPARX | 1.53 | 2.50 |
WWomen's StrawweightLoopy Godinez wins
U-DEC · R3 5:00
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Loopy Godinez vs Ketlen Souza| Loopy Godinez | | Ketlen Souza |
|---|
| 15-6 | Record | 17-7 |
| WLWWL | Last 5 | LWWLL |
| 33 | Age | 32 |
| 5'2" · 157cm | Height | 5'3" · 160cm |
| 155cm | Reach | 160cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 100% | Finish rate | 65% |
| 4.4 | Sig. strikes/min | 4.1 |
| 49% | Striking accuracy | 53% |
| 76% | Takedown defence | 63% |
Avg price since opening · Loopy Godinez · Ketlen Souza Last available odds by sportsbook| Book | Loopy Godinez | Ketlen Souza |
|---|
| 888sport | 1.40 | 2.95 |
| Bet Right | 1.40 | 2.95 |
| BetAnything | 1.43 | 2.85 |
| BetOnline.ag | 1.43 | 2.93 |
| BetUS | 1.43 | 2.94 |
| Betfair | 1.43 | 3.15 |
| Betfair | 1.43 | 3.15 |
| Betfair Sportsbook | 1.36 | 2.88 |
| Betr | 1.40 | 2.90 |
| Betway | 1.44 | 2.75 |
| Bovada | 1.43 | 2.95 |
| Caesars | 1.42 | 3.00 |
| Courtside | 1.42 | 3.05 |
| DraftKings | 1.41 | 3.00 |
| FanDuel | 1.42 | 2.98 |
| Fliff | 1.39 | 2.95 |
| Grosvenor | 1.29 | 2.65 |
| Hard Rock Bet | 1.40 | 2.95 |
| Ladbrokes | 1.42 | 2.85 |
| LiveScore Bet | 1.40 | 2.95 |
| Matchbook | 1.43 | 3.15 |
| Paddy Power | 1.36 | 2.88 |
| PointsBet (AU) | 1.40 | 3.00 |
| Polymarket | 1.45 | 3.12 |
| ReBet | 1.44 | 2.89 |
| Sky Bet | 1.36 | 2.88 |
| SportsBet | 1.40 | 2.99 |
| TABtouch | 1.40 | 2.95 |
| Unibet | 1.40 | 2.95 |
| Unibet | 1.44 | 2.85 |
| Virgin Bet | 1.40 | 2.95 |
WFeatherweightAndre Fili wins
KO/TKO · R2 0:22
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Andre Fili vs Kai Kamaka III| Andre Fili | | Kai Kamaka III |
|---|
| 26-14 | Record | 18-9-1 |
| WLLWL | Last 5 | LLWWL |
| 36 | Age | 31 |
| 5'11" · 180cm | Height | 5'7" · 170cm |
| 188cm | Reach | 175cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 54% | Finish rate | 20% |
| 4.0 | Sig. strikes/min | 5.5 |
| 38% | Striking accuracy | 57% |
| 71% | Takedown defence | 55% |
Avg price since opening · Andre Fili · Kai Kamaka III Last available odds by sportsbook| Book | Andre Fili | Kai Kamaka III |
|---|
| 888sport | 1.67 | 2.20 |
| Bally Bet | 1.67 | 2.20 |
| Bet Right | 1.65 | 2.25 |
| BetAnything | 1.69 | 2.15 |
| BetMGM | 1.69 | 2.20 |
| BetOnline.ag | 1.70 | 2.21 |
| BetRivers | 1.67 | 2.20 |
| BetUS | 1.69 | 2.22 |
| Betfair | 1.74 | 2.28 |
| Betfair | 1.74 | 2.28 |
| Betfair Sportsbook | 1.62 | 2.20 |
| Betr | 1.66 | 2.20 |
| Betway | 1.67 | 2.20 |
| Bovada | 1.70 | 2.22 |
| Caesars | 1.67 | 2.25 |
| Courtside | 1.72 | 2.22 |
| DraftKings | 1.70 | 2.20 |
| FanDuel | 1.66 | 2.28 |
| Fliff | 1.65 | 2.20 |
| Grosvenor | 1.53 | 2.02 |
| Hard Rock Bet | 1.67 | 2.20 |
| Ladbrokes | 1.68 | 2.20 |
| LiveScore Bet | 1.67 | 2.20 |
| Matchbook | 1.74 | 2.28 |
| Paddy Power | 1.61 | 2.20 |
| PointsBet (AU) | 1.67 | 2.20 |
| Polymarket | 1.69 | 2.33 |
| ReBet | 1.70 | 2.21 |
| Sky Bet | 1.62 | 2.20 |
| SportsBet | 1.65 | 2.25 |
| TAB | 1.63 | 2.25 |
| TABtouch | 1.67 | 2.20 |
| Unibet | 1.69 | 2.18 |
| Unibet | 1.67 | 2.20 |
| Virgin Bet | 1.67 | 2.20 |
| betPARX | 1.67 | 2.20 |
BantamweightOtari Tanzilovi wins
KO/TKO · R2 2:39
WTale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Malcolm Wellmaker vs Otari Tanzilovi| Malcolm Wellmaker | | Otari Tanzilovi |
|---|
| 10-3 | Record | 11-2 |
| LLLWW | Last 5 | WLWLW |
| 32 | Age | 28 |
| 5'10" · 178cm | Height | 5'9" · 175cm |
| 182cm | Reach | 178cm |
| Switch | Stance | Orthodox |
| 80% | Finish rate | 73% |
| 4.1 | Sig. strikes/min | 4.4 |
| 50% | Striking accuracy | 65% |
| 47% | Takedown defence | 85% |
Avg price since opening · Malcolm Wellmaker · Otari Tanzilovi Last available odds by sportsbook| Book | Malcolm Wellmaker | Otari Tanzilovi |
|---|
| Bally Bet | 1.48 | 2.65 |
| Bet Right | 1.50 | 2.60 |
| BetAnything | 1.53 | 2.60 |
| BetMGM | 1.50 | 2.65 |
| BetOnline.ag | 1.53 | 2.61 |
| BetRivers | 1.48 | 2.65 |
| BetUS | 1.50 | 2.66 |
| Betfair | 1.54 | 2.72 |
| Betfair | 1.54 | 2.72 |
| Betfair Sportsbook | 1.44 | 2.63 |
| Betr | 1.47 | 2.65 |
| Betway | 1.44 | 2.75 |
| Bovada | 1.51 | 2.68 |
| Caesars | 1.45 | 2.80 |
| Courtside | 1.52 | 2.68 |
| DraftKings | 1.51 | 2.64 |
| FanDuel | 1.48 | 2.76 |
| Fliff | 1.43 | 2.75 |
| Grosvenor | 1.36 | 2.40 |
| Hard Rock Bet | 1.48 | 2.65 |
| Ladbrokes | 1.50 | 2.60 |
| LiveScore Bet | 1.48 | 2.65 |
| Matchbook | 1.54 | 2.72 |
| Paddy Power | 1.44 | 2.62 |
| PointsBet (AU) | 1.47 | 2.70 |
| Polymarket | 1.54 | 2.78 |
| ReBet | 1.47 | 2.80 |
| Sky Bet | 1.44 | 2.63 |
| SportsBet | 1.45 | 2.76 |
| TABtouch | 1.48 | 2.65 |
| Unibet | 1.52 | 2.55 |
| Unibet | 1.48 | 2.65 |
| Virgin Bet | 1.48 | 2.65 |
| betPARX | 1.48 | 2.65 |
WLight HeavyweightJulius Walker wins
KO/TKO · R1 3:35
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Julius Walker vs Gerald Meerschaert| Julius Walker | | Gerald Meerschaert |
|---|
| 8-3 | Record | 37-23 |
| WLLWL | Last 5 | LLLLL |
| 27 | Age | 38 |
| 6'4" · 193cm | Height | 6'1" · 185cm |
| 198cm | Reach | 197cm |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 94% | Finish rate | 92% |
| 3.9 | Sig. strikes/min | 2.9 |
| 57% | Striking accuracy | 45% |
| 100% | Takedown defence | 37% |
Avg price since opening · Julius Walker · Gerald Meerschaert Last available odds by sportsbook| Book | Julius Walker | Gerald Meerschaert |
|---|
| 888sport | 1.30 | 3.40 |
| Bally Bet | 1.32 | 3.40 |
| Bet Right | 1.30 | 3.50 |
| BetAnything | 1.31 | 3.45 |
| BetMGM | 1.33 | 3.40 |
| BetOnline.ag | 1.31 | 3.62 |
| BetRivers | 1.32 | 3.40 |
| BetUS | 1.32 | 3.54 |
| Betfair | 1.35 | 3.75 |
| Betfair | 1.34 | 3.85 |
| Betfair Sportsbook | 1.30 | 3.20 |
| Betr | 1.31 | 3.35 |
| Betway | 1.30 | 3.50 |
| Bovada | 1.32 | 3.60 |
| Caesars | 1.31 | 3.50 |
| Courtside | 1.33 | 3.56 |
| DraftKings | 1.32 | 3.50 |
| FanDuel | 1.32 | 3.50 |
| Fliff | 1.38 | 3.00 |
| Grosvenor | 1.21 | 3.10 |
| Hard Rock Bet | 1.31 | 3.40 |
| Ladbrokes | 1.33 | 3.35 |
| LiveScore Bet | 1.32 | 3.40 |
| Matchbook | 1.34 | 3.75 |
| Paddy Power | 1.30 | 3.20 |
| PointsBet (AU) | 1.31 | 3.50 |
| Polymarket | 1.37 | 3.57 |
| ReBet | 1.31 | 3.60 |
| Sky Bet | 1.30 | 3.20 |
| SportsBet | 1.31 | 3.50 |
| TABtouch | 1.32 | 3.40 |
| Unibet | 1.32 | 3.40 |
| Unibet | 1.30 | 3.50 |
| Virgin Bet | 1.32 | 3.40 |
| betPARX | 1.32 | 3.40 |
WLightweightFrancisco Prado wins
KO/TKO · R1 4:23
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Francisco Prado vs Ismael Bonfim| Francisco Prado | | Ismael Bonfim |
|---|
| 13-5 | Record | 20-8 |
| WLLLL | Last 5 | LLLLW |
| 24 | Age | 30 |
| 5'10" · 178cm | Height | 5'8" · 173cm |
| 175cm | Reach | 182cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 100% | Finish rate | 67% |
| 3.8 | Sig. strikes/min | 5.0 |
| 44% | Striking accuracy | 54% |
| 40% | Takedown defence | 66% |
Avg price since opening · Francisco Prado · Ismael Bonfim Last available odds by sportsbook| Book | Francisco Prado | Ismael Bonfim |
|---|
| 888sport | 1.60 | 2.35 |
| Bally Bet | 1.62 | 2.30 |
| Bet Right | 1.61 | 2.32 |
| BetAnything | 1.63 | 2.30 |
| BetMGM | 1.57 | 2.45 |
| BetOnline.ag | 1.63 | 2.36 |
| BetRivers | 1.62 | 2.30 |
| BetUS | 1.61 | 2.38 |
| Betfair | 1.64 | 2.50 |
| Betfair | 1.64 | 2.50 |
| Betfair Sportsbook | 1.57 | 2.25 |
| Betr | 1.60 | 2.30 |
| Betway | 1.67 | 2.20 |
| Bovada | 1.61 | 2.38 |
| Caesars | 1.57 | 2.45 |
| Courtside | 1.63 | 2.39 |
| DraftKings | 1.62 | 2.36 |
| FanDuel | 1.61 | 2.38 |
| Fliff | 2.05 | 1.74 |
| Grosvenor | 1.49 | 2.10 |
| Hard Rock Bet | 1.63 | 2.30 |
| Ladbrokes | 1.57 | 2.40 |
| LiveScore Bet | 1.62 | 2.30 |
| Matchbook | 1.64 | 2.52 |
| Paddy Power | 1.57 | 2.25 |
| PointsBet (AU) | 1.60 | 2.35 |
| Polymarket | 1.93 | 2.04 |
| ReBet | 1.62 | 2.37 |
| Sky Bet | 1.57 | 2.25 |
| SportsBet | 1.94 | 1.90 |
| TAB | 1.57 | 2.40 |
| TABtouch | 1.62 | 2.30 |
| Unibet | 1.61 | 2.35 |
| Unibet | 1.62 | 2.30 |
| Virgin Bet | 1.62 | 2.30 |
| betPARX | 1.62 | 2.30 |
WWelterweightNiko Price wins
KO/TKO · R1 1:58
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Niko Price vs Leon Shahbazyan| Niko Price | | Leon Shahbazyan |
|---|
| 17-11 | Record | 12-6 |
| WLLLL | Last 5 | LLWWW |
| 37 | Age | 30 |
| 6'0" · 183cm | Height | 6'4" · 193cm |
| 193cm | Reach | 196cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 94% | Finish rate | 100% |
| 5.3 | Sig. strikes/min | 5.2 |
| 44% | Striking accuracy | 51% |
| 52% | Takedown defence | 0% |
Avg price since opening · Niko Price · Leon Shahbazyan Last available odds by sportsbook| Book | Niko Price | Leon Shahbazyan |
|---|
| 888sport | 2.15 | 1.71 |
| Bally Bet | 2.23 | 1.66 |
| Bet Right | 2.15 | 1.70 |
| BetAnything | 2.10 | 1.71 |
| BetMGM | 2.15 | 1.71 |
| BetOnline.ag | 2.11 | 1.77 |
| BetRivers | 2.23 | 1.66 |
| BetUS | 2.14 | 1.74 |
| Betfair | 2.22 | 1.80 |
| Betfair | 2.22 | 1.80 |
| Betfair Sportsbook | 2.10 | 1.67 |
| Betr | 2.15 | 1.67 |
| Betway | 2.05 | 1.72 |
| Bovada | 2.15 | 1.74 |
| Caesars | 2.15 | 1.74 |
| Courtside | 2.12 | 1.79 |
| DraftKings | 2.10 | 1.77 |
| FanDuel | 2.16 | 1.74 |
| Fliff | 2.30 | 1.59 |
| Grosvenor | 2.02 | 1.53 |
| Hard Rock Bet | 2.25 | 1.67 |
| Ladbrokes | 2.15 | 1.72 |
| LiveScore Bet | 2.23 | 1.66 |
| Matchbook | 2.22 | 1.80 |
| Paddy Power | 2.10 | 1.67 |
| PointsBet (AU) | 2.15 | 1.70 |
| Polymarket | 2.38 | 1.69 |
| ReBet | 2.12 | 1.76 |
| Sky Bet | 2.20 | 1.62 |
| SportsBet | 2.28 | 1.63 |
| TABtouch | 2.23 | 1.66 |
| Unibet | 2.23 | 1.66 |
| Unibet | 2.10 | 1.75 |
| Virgin Bet | 2.23 | 1.66 |
| betPARX | 2.23 | 1.66 |
Light HeavyweightBrendson Ribeiro wins
Submission · R1 1:49
WTale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Felipe Franco vs Brendson Ribeiro| Felipe Franco | | Brendson Ribeiro |
|---|
| 11-3 | Record | 18-11 |
| LWLWW | Last 5 | WLLLL |
| 25 | Age | 30 |
| 6'2" · 187cm | Height | 6'3" · 191cm |
| 196cm | Reach | 206cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 100% | Finish rate | 95% |
| 2.5 | Sig. strikes/min | 3.0 |
| 56% | Striking accuracy | 40% |
| 87% | Takedown defence | 33% |
Avg price since opening · Felipe Franco · Brendson Ribeiro Last available odds by sportsbook| Book | Felipe Franco | Brendson Ribeiro |
|---|
| 888sport | 1.22 | 4.20 |
| Bally Bet | 1.22 | 3.80 |
| Bet Right | 1.23 | 4.20 |
| BetAnything | 1.25 | 3.65 |
| BetMGM | 1.20 | 4.25 |
| BetOnline.ag | 1.25 | 4.19 |
| BetRivers | 1.22 | 3.80 |
| BetUS | 1.25 | 4.09 |
| Betfair | 1.25 | 1.15 |
| Betfair | 1.25 | 1.15 |
| Betfair Sportsbook | 1.22 | 3.75 |
| Betr | 1.24 | 3.95 |
| Betway | 1.20 | 4.00 |
| Bovada | 1.22 | 4.05 |
| Caesars | 1.22 | 4.10 |
| Courtside | 1.24 | 4.00 |
| DraftKings | 1.24 | 4.00 |
| FanDuel | 1.26 | 4.10 |
| Fliff | 1.31 | 3.40 |
| Grosvenor | 1.23 | 3.85 |
| Hard Rock Bet | 1.21 | 4.25 |
| Ladbrokes | 1.22 | 4.40 |
| LiveScore Bet | 1.22 | 3.80 |
| Matchbook | 1.25 | 4.60 |
| Paddy Power | 1.25 | 4.00 |
| PointsBet (AU) | 1.25 | 4.00 |
| Polymarket | 1.32 | 4.00 |
| ReBet | 1.25 | 4.20 |
| Sky Bet | 1.22 | 3.75 |
| SportsBet | 1.25 | 4.00 |
| TABtouch | 1.23 | 3.85 |
| Unibet | 1.24 | 3.60 |
| Unibet | 1.20 | 4.30 |
| Virgin Bet | 1.22 | 3.80 |
| betPARX | 1.23 | 4.00 |
WHeavyweightAllen Frye Jr. wins
KO/TKO · R1 2:59
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Allen Frye Jr. vs RJ Harris| Allen Frye Jr. | | RJ Harris |
|---|
| 7-1 | Record | 6-1 |
| WWLWW | Last 5 | LW |
| 28 | Age | 28 |
| 6'5" · 196cm | Height | 6'3" · 191cm |
| 204cm | Reach | 198cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 100% | Finish rate | 100% |
| 4.1 | Sig. strikes/min | 7.5 |
| 51% | Striking accuracy | 42% |
| 0% | Takedown defence | 0% |
Avg price since opening · Allen Frye Jr. · RJ Harris Last available odds by sportsbook| Book | Allen Frye Jr. | RJ Harris |
|---|
| 888sport | 3.80 | 1.27 |
| Bally Bet | 3.75 | 1.27 |
| Bet Right | 3.90 | 1.25 |
| BetAnything | 3.65 | 1.25 |
| BetOnline.ag | 4.05 | 1.25 |
| BetRivers | 3.75 | 1.27 |
| BetUS | 4.03 | 1.26 |
| Betfair | 4.20 | 1.30 |
| Betfair | 4.20 | 1.30 |
| Betfair Sportsbook | 3.50 | 1.25 |
| Betr | 3.65 | 1.27 |
| Betway | 3.75 | 1.29 |
| Bovada | 4.10 | 1.26 |
| Caesars | 4.20 | 1.24 |
| Courtside | 4.10 | 1.25 |
| DraftKings | 4.10 | 1.25 |
| FanDuel | 3.95 | 1.27 |
| Fliff | 2.90 | 1.40 |
| Grosvenor | 3.40 | 1.17 |
| Hard Rock Bet | 3.75 | 1.27 |
| Ladbrokes | 3.90 | 1.26 |
| LiveScore Bet | 3.75 | 1.27 |
| Matchbook | 4.20 | 1.30 |
| Paddy Power | 3.50 | 1.25 |
| PointsBet (AU) | 3.75 | 1.28 |
| Polymarket | 3.70 | 1.35 |
| ReBet | 4.10 | 1.26 |
| Sky Bet | 3.50 | 1.25 |
| SportsBet | 3.70 | 1.28 |
| TABtouch | 3.75 | 1.27 |
| Unibet | 3.75 | 1.27 |
| Virgin Bet | 3.75 | 1.27 |
| betPARX | 3.75 | 1.27 |
WWomen's BantamweightAlice Pereira wins
KO/TKO · R1 5:00
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Alice Pereira vs Daria Zhelezniakova| Alice Pereira | | Daria Zhelezniakova |
|---|
| 8-1 | Record | 10-4 |
| WWLWW | Last 5 | LLWLW |
| 20 | Age | 30 |
| 5'8" · 173cm | Height | 5'9" · 175cm |
| 180cm | Reach | 173cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 88% | Finish rate | 100% |
| 3.0 | Sig. strikes/min | 3.9 |
| 40% | Striking accuracy | 40% |
| 75% | Takedown defence | 48% |
Avg price since opening · Alice Pereira · Daria Zhelezniakova Last available odds by sportsbook| Book | Alice Pereira | Daria Zhelezniakova |
|---|
| Bally Bet | 1.02 | 11.50 |
| Bet Right | 1.74 | 2.10 |
| BetAnything | 1.71 | 2.10 |
| BetMGM | 1.01 | 13.00 |
| BetOnline.ag | 1.67 | 2.27 |
| BetRivers | 1.02 | 11.50 |
| BetUS | 1.74 | 2.14 |
| Betfair | 1.12 | 2.72 |
| Betfair | 1.02 | 4.50 |
| Betfair Sportsbook | 1.67 | 2.10 |
| Betway | 1.07 | 7.00 |
| Bovada | 1.07 | 8.00 |
| Caesars | 1.74 | 2.15 |
| Courtside | 1.04 | 12.00 |
| DraftKings | 1.04 | 12.00 |
| FanDuel | 1.72 | 2.18 |
| Fliff | 1.01 | 12.45 |
| Grosvenor | 1.03 | 11.50 |
| Hard Rock Bet | 1.05 | 11.00 |
| Ladbrokes | 1.75 | 2.10 |
| LiveScore Bet | 1.02 | 11.50 |
| Paddy Power | 1.07 | 8.00 |
| Polymarket | 1.79 | 2.22 |
| ReBet | 1.76 | 2.11 |
| Sky Bet | 1.67 | 2.10 |
| SportsBet | 1.68 | 2.20 |
| TABtouch | 1.03 | 11.50 |
| Unibet | 1.03 | 13.00 |
| Unibet | 1.07 | 7.50 |
| Virgin Bet | 1.02 | 11.50 |
| betPARX | 1.03 | 13.00 |
Women's FlyweightDraw
Other · R3 5:00
Tale of the tape · full odds · line movement▾
Tale of the tape: Ernesta Kareckaitė vs Melissa Gatto| Ernesta Kareckaitė | | Melissa Gatto |
|---|
| 6-2-2 | Record | 9-3-3 |
| DLWLW | Last 5 | DLWLL |
| 28 | Age | 30 |
| 5'9" · 175cm | Height | 5'5" · 165cm |
| 180cm | Reach | 175cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 67% | Finish rate | 78% |
| 6.5 | Sig. strikes/min | 3.4 |
| 41% | Striking accuracy | 50% |
| 83% | Takedown defence | 61% |
Avg price since opening · Ernesta Kareckaitė · Melissa Gatto Last available odds by sportsbook| Book | Ernesta Kareckaitė | Melissa Gatto |
|---|
| Bally Bet | 1.56 | 2.16 |
| Bet Right | 1.94 | 1.85 |
| BetAnything | 1.95 | 1.80 |
| BetMGM | 1.65 | 2.15 |
| BetOnline.ag | 2.11 | 1.77 |
| BetRivers | 1.80 | 1.82 |
| BetUS | 2.05 | 1.80 |
| Betfair | 1.79 | 1.16 |
| Betfair | 1.52 | 2.00 |
| Betfair Sportsbook | 2.10 | 1.67 |
| Betr | 2.00 | 1.78 |
| Betway | 1.85 | 1.85 |
| Bovada | 1.67 | 2.15 |
| Caesars | 1.69 | 2.15 |
| Courtside | 2.04 | 1.83 |
| DraftKings | 2.54 | 1.50 |
| FanDuel | 2.08 | 1.79 |
| Fliff | 2.15 | 1.65 |
| Grosvenor | 2.05 | 1.66 |
| Hard Rock Bet | 1.83 | 1.87 |
| Ladbrokes | 1.94 | 1.87 |
| LiveScore Bet | 1.71 | 1.96 |
| Matchbook | 2.12 | 1.87 |
| Paddy Power | 3.25 | 1.33 |
| PointsBet (AU) | 2.02 | 1.80 |
| Polymarket | 2.00 | 1.96 |
| ReBet | 2.10 | 1.78 |
| Sky Bet | 2.00 | 1.73 |
| SportsBet | 1.94 | 1.90 |
| TAB | 1.95 | 1.80 |
| TABtouch | 2.28 | 1.54 |
| Unibet | 1.40 | 2.65 |
| Unibet | 1.84 | 1.86 |
| Virgin Bet | 1.81 | 1.83 |
| betPARX | 2.33 | 1.54 |
Quick Answers
Where is UFC Fight Night: Allen vs Duncan being held?
Meta APEX, Las Vegas United States.
Who won the main event at UFC Fight Night: Allen vs Duncan?
Brendan Allen beat Christian Leroy Duncan by Submission in round 5.
How many finishes were there at UFC Fight Night: Allen vs Duncan?
11 of the 12 fights with recorded results ended inside the distance.