Results · Burns vs Malott
12 boutsWelterweightMain eventMike Malott wins
KO/TKO · R3 2:08
WTale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Gilbert Burns vs Mike Malott| Gilbert Burns | | Mike Malott |
|---|
| 22-10 | Record | 14-2-1 |
| LLLLL | Last 5 | WWWWL |
| 40 | Age | 34 |
| 5'10" · 178cm | Height | 6'1" · 185cm |
| 180cm | Reach | 185cm |
| — | Stance | Orthodox |
| 47% | Finish rate | 80% |
| 3.2 | Sig. strikes/min | 4.0 |
| 48% | Striking accuracy | 48% |
| 53% | Takedown defence | 57% |
Last available odds by sportsbook| Book | Gilbert Burns | Mike Malott |
|---|
| 888sport | 3.20 | 1.33 |
| Bally Bet | 3.20 | 1.35 |
| Bet Right | 3.20 | 1.35 |
| BetAnything | 3.10 | 1.37 |
| BetMGM | 3.25 | 1.35 |
| BetOnline.ag | 3.35 | 1.36 |
| BetRivers | 3.20 | 1.35 |
| BetUS | 3.26 | 1.36 |
| Betfair | 3.40 | 1.40 |
| Betfair | 3.40 | 1.40 |
| Betfair Sportsbook | 3.00 | 1.36 |
| Betr | 3.20 | 1.34 |
| Betway | 3.10 | 1.36 |
| Bovada | 3.25 | 1.37 |
| Caesars | 3.35 | 1.34 |
| DraftKings | 3.20 | 1.37 |
| FanDuel | 3.20 | 1.37 |
| Fliff | 3.20 | 1.34 |
| Grosvenor | 3.20 | 1.35 |
| Hard Rock Bet | 3.20 | 1.36 |
| Ladbrokes | 3.25 | 1.35 |
| LeoVegas | 3.20 | 1.35 |
| LiveScore Bet | 3.20 | 1.35 |
| Matchbook | 3.35 | 1.40 |
| Neds | 3.25 | 1.35 |
| Paddy Power | 3.00 | 1.36 |
| PlayUp | 3.20 | 1.35 |
| PointsBet (AU) | 3.25 | 1.35 |
| SportsBet | 3.19 | 1.36 |
| TAB | 3.30 | 1.33 |
| TABtouch | 3.20 | 1.35 |
| Unibet | 3.20 | 1.35 |
| Virgin Bet | 3.20 | 1.35 |
| William Hill | 3.30 | 1.33 |
| betPARX | 3.20 | 1.35 |
BantamweightCharles Jourdain wins
Decision
WTale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Kyler Phillips vs Charles Jourdain| Kyler Phillips | | Charles Jourdain |
|---|
| 12-5 | Record | 18-8-1 |
| LLLWW | Last 5 | WWWLL |
| 31 | Age | 30 |
| 5'8" · 173cm | Height | 5'9" · 175cm |
| 183cm | Reach | 175cm |
| Orthodox | Stance | Switch |
| 69% | Finish rate | 77% |
| 4.8 | Sig. strikes/min | 5.4 |
| 43% | Striking accuracy | 49% |
| 75% | Takedown defence | 46% |
Last available odds by sportsbook| Book | Kyler Phillips | Charles Jourdain |
|---|
| 888sport | 2.10 | 1.73 |
| Bally Bet | 2.16 | 1.70 |
| Bet Right | 2.12 | 1.72 |
| BetAnything | 2.05 | 1.74 |
| BetMGM | 2.20 | 1.69 |
| BetOnline.ag | 2.10 | 1.77 |
| BetRivers | 2.16 | 1.70 |
| BetUS | 2.14 | 1.74 |
| Betfair | 2.22 | 1.79 |
| Betfair | 2.22 | 1.79 |
| Betfair Sportsbook | 2.10 | 1.73 |
| Betr | 2.10 | 1.72 |
| Betway | 2.10 | 1.72 |
| Bovada | 2.22 | 1.70 |
| Caesars | 2.18 | 1.71 |
| DraftKings | 2.10 | 1.77 |
| FanDuel | 2.18 | 1.72 |
| Fliff | 2.10 | 1.71 |
| Grosvenor | 2.16 | 1.70 |
| Hard Rock Bet | 2.15 | 1.69 |
| Ladbrokes | 2.20 | 1.68 |
| LeoVegas | 2.16 | 1.70 |
| LiveScore Bet | 2.16 | 1.70 |
| Matchbook | 2.22 | 1.79 |
| Neds | 2.20 | 1.68 |
| Paddy Power | 2.10 | 1.72 |
| PlayUp | 2.15 | 1.70 |
| PointsBet (AU) | 2.10 | 1.73 |
| SportsBet | 2.15 | 1.71 |
| TABtouch | 2.16 | 1.70 |
| Unibet | 2.16 | 1.70 |
| Virgin Bet | 2.16 | 1.70 |
| William Hill | 2.10 | 1.72 |
| betPARX | 2.16 | 1.70 |
LightweightJai Herbert wins
KO/TKO · R1 2:05
WTale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Mandel Nallo vs Jai Herbert| Mandel Nallo | | Jai Herbert |
|---|
| 14-4 | Record | 14-6-1 |
| LWWWW | Last 5 | WLWLD |
| 37 | Age | 38 |
| 6'0" · 183cm | Height | 6'1" · 185cm |
| 191cm | Reach | 196cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 89% | Finish rate | 84% |
| 8.3 | Sig. strikes/min | 3.2 |
| 58% | Striking accuracy | 41% |
| 100% | Takedown defence | 66% |
Last available odds by sportsbook| Book | Mandel Nallo | Jai Herbert |
|---|
| 888sport | 1.57 | 2.40 |
| Bally Bet | 1.56 | 2.45 |
| Bet Right | 1.60 | 2.34 |
| BetAnything | 1.63 | 2.30 |
| BetMGM | 1.59 | 2.40 |
| BetOnline.ag | 1.63 | 2.40 |
| BetRivers | 1.56 | 2.45 |
| BetUS | 1.61 | 2.38 |
| Betfair | 1.65 | 2.50 |
| Betfair | 1.65 | 2.50 |
| Betfair Sportsbook | 1.57 | 2.38 |
| Betr | 1.57 | 2.35 |
| Betway | 1.57 | 2.40 |
| Bovada | 1.61 | 2.40 |
| Caesars | 1.56 | 2.50 |
| DraftKings | 1.59 | 2.42 |
| FanDuel | 1.58 | 2.44 |
| Fliff | 1.56 | 2.40 |
| Grosvenor | 1.56 | 2.45 |
| Hard Rock Bet | 1.56 | 2.45 |
| Ladbrokes | 1.58 | 2.40 |
| LeoVegas | 1.56 | 2.45 |
| LiveScore Bet | 1.56 | 2.45 |
| Matchbook | 1.65 | 2.50 |
| Neds | 1.58 | 2.40 |
| Paddy Power | 1.57 | 2.38 |
| PlayUp | 1.58 | 2.40 |
| PointsBet (AU) | 1.57 | 2.40 |
| SportsBet | 1.57 | 2.42 |
| TABtouch | 1.56 | 2.45 |
| Unibet | 1.56 | 2.45 |
| Virgin Bet | 1.56 | 2.45 |
| William Hill | 1.57 | 2.38 |
| betPARX | 1.56 | 2.45 |
WWomen's FlyweightJasmine Jasudavicius wins
Decision · R3 5:00
Tale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Jasmine Jasudavicius vs Karine Silva| Jasmine Jasudavicius | | Karine Silva |
|---|
| 15-4 | Record | 19-7 |
| WLWWW | Last 5 | LLWLW |
| 37 | Age | — |
| 5'7" · 170cm | Height | 5'5" · 165cm |
| 173cm | Reach | 170cm |
| Orthodox | Stance | — |
| 42% | Finish rate | 89% |
| 3.5 | Sig. strikes/min | — |
| 44% | Striking accuracy | — |
| 75% | Takedown defence | — |
Last available odds by sportsbook| Book | Jasmine Jasudavicius | Karine Silva |
|---|
| 888sport | 1.30 | 3.40 |
| Bally Bet | 1.33 | 3.35 |
| Bet Right | 1.27 | 3.70 |
| BetAnything | 1.29 | 3.60 |
| BetMGM | 1.31 | 3.60 |
| BetOnline.ag | 1.30 | 3.70 |
| BetRivers | 1.33 | 3.35 |
| BetUS | 1.30 | 3.67 |
| Betfair | 1.34 | 3.90 |
| Betfair | 1.34 | 3.90 |
| Betfair Sportsbook | 1.33 | 3.25 |
| Betr | 1.30 | 3.45 |
| Betway | 1.33 | 3.25 |
| Bovada | 1.29 | 3.70 |
| Caesars | 1.29 | 3.75 |
| DraftKings | 1.31 | 3.60 |
| FanDuel | 1.32 | 3.50 |
| Fliff | 1.29 | 3.50 |
| Grosvenor | 1.33 | 3.35 |
| Hard Rock Bet | 1.33 | 3.40 |
| Ladbrokes | 1.30 | 3.60 |
| LeoVegas | 1.33 | 3.35 |
| LiveScore Bet | 1.33 | 3.35 |
| Matchbook | 1.34 | 3.90 |
| Neds | 1.30 | 3.60 |
| Paddy Power | 1.33 | 3.25 |
| PlayUp | 1.30 | 3.55 |
| PointsBet (AU) | 1.31 | 3.50 |
| SportsBet | 1.30 | 3.52 |
| TAB | 1.30 | 3.50 |
| TABtouch | 1.33 | 3.35 |
| Unibet | 1.33 | 3.35 |
| Virgin Bet | 1.33 | 3.35 |
| William Hill | 1.33 | 3.30 |
| betPARX | 1.33 | 3.35 |
LightweightGauge Young wins
Decision
WTale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Thiago Moisés vs Gauge Young| Thiago Moisés | | Gauge Young |
|---|
| 19-10 | Record | 11-4 |
| LLWLW | Last 5 | LWWLW |
| 31 | Age | 26 |
| 5'9" · 175cm | Height | 5'9" · 175cm |
| 179cm | Reach | 178cm |
| — | Stance | Orthodox |
| 63% | Finish rate | 70% |
| 2.5 | Sig. strikes/min | 6.9 |
| 42% | Striking accuracy | 52% |
| 52% | Takedown defence | 75% |
Last available odds by sportsbook| Book | Thiago Moisés | Gauge Young |
|---|
| Bally Bet | 2.30 | 1.62 |
| Bet Right | 2.32 | 1.61 |
| BetAnything | 2.35 | 1.61 |
| BetMGM | 2.35 | 1.61 |
| BetOnline.ag | 2.37 | 1.64 |
| BetRivers | 2.30 | 1.62 |
| BetUS | 2.38 | 1.61 |
| Betfair | 2.42 | 1.69 |
| Betfair | 2.42 | 1.69 |
| Betfair Sportsbook | 2.25 | 1.62 |
| Betr | 2.25 | 1.61 |
| Betway | 2.10 | 1.72 |
| Bovada | 2.40 | 1.61 |
| Caesars | 2.40 | 1.61 |
| DraftKings | 2.40 | 1.60 |
| FanDuel | 2.36 | 1.62 |
| Grosvenor | 2.30 | 1.62 |
| Hard Rock Bet | 2.30 | 1.63 |
| Ladbrokes | 2.35 | 1.60 |
| LeoVegas | 2.30 | 1.62 |
| LiveScore Bet | 2.30 | 1.62 |
| Matchbook | 2.42 | 1.69 |
| Neds | 2.35 | 1.60 |
| Paddy Power | 2.25 | 1.61 |
| PlayUp | 2.35 | 1.60 |
| PointsBet (AU) | 2.30 | 1.63 |
| SportsBet | 2.35 | 1.60 |
| TABtouch | 2.30 | 1.62 |
| Unibet | 2.30 | 1.62 |
| Virgin Bet | 2.30 | 1.62 |
| William Hill | 2.20 | 1.67 |
| betPARX | 2.30 | 1.62 |
FeatherweightMarcio Barbosa wins
KO/TKO · R1 1:20
WTale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Dennis Buzukja vs Marcio Barbosa| Dennis Buzukja | | Marcio Barbosa |
|---|
| 12-7 | Record | 19-2 |
| LLLLW | Last 5 | WWWWW |
| 28 | Age | 28 |
| 5'9" · 175cm | Height | 5'6" · 168cm |
| 179cm | Reach | 179cm |
| Switch | Stance | Orthodox |
| 59% | Finish rate | 95% |
| 4.3 | Sig. strikes/min | 6.0 |
| 44% | Striking accuracy | 46% |
| 72% | Takedown defence | 100% |
Last available odds by sportsbook| Book | Dennis Buzukja | Marcio Barbosa |
|---|
| Bally Bet | 4.25 | 1.23 |
| Bet Right | 4.25 | 1.22 |
| BetAnything | 3.60 | 1.29 |
| BetOnline.ag | 3.70 | 1.30 |
| BetRivers | 4.25 | 1.23 |
| BetUS | 3.67 | 1.30 |
| Betfair | 4.10 | 1.31 |
| Betfair | 4.10 | 1.31 |
| Betfair Sportsbook | 3.75 | 1.25 |
| Betr | 3.95 | 1.24 |
| Betway | 4.00 | 1.25 |
| Bovada | 3.90 | 1.28 |
| Caesars | 4.10 | 1.25 |
| DraftKings | 3.85 | 1.28 |
| FanDuel | 4.15 | 1.25 |
| Grosvenor | 4.25 | 1.23 |
| Hard Rock Bet | 4.25 | 1.24 |
| Ladbrokes | 4.10 | 1.24 |
| LeoVegas | 4.25 | 1.23 |
| LiveScore Bet | 4.25 | 1.23 |
| Matchbook | 4.10 | 1.31 |
| Neds | 4.10 | 1.24 |
| Paddy Power | 3.75 | 1.25 |
| PlayUp | 4.35 | 1.20 |
| PointsBet (AU) | 4.00 | 1.25 |
| SportsBet | 4.20 | 1.23 |
| TABtouch | 4.25 | 1.23 |
| Unibet | 4.25 | 1.23 |
| Virgin Bet | 4.25 | 1.23 |
| William Hill | 4.00 | 1.25 |
| betPARX | 4.25 | 1.23 |
MiddleweightRobert Valentin wins
Submission · R1 2:22
WTale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Julien Leblanc vs Robert Valentin| Julien Leblanc | | Robert Valentin |
|---|
| 10-3 | Record | 13-6 |
| LWWWW | Last 5 | WWLLL |
| 34 | Age | 31 |
| 6'2" · 188cm | Height | 6'2" · 188cm |
| 189cm | Reach | 196cm |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 64% | Finish rate | 87% |
| 1.7 | Sig. strikes/min | 1.1 |
| 66% | Striking accuracy | 54% |
| 0% | Takedown defence | 52% |
Last available odds by sportsbook| Book | Julien Leblanc | Robert Valentin |
|---|
| Bally Bet | 2.40 | 1.56 |
| Bet Right | 2.55 | 1.52 |
| BetAnything | 2.45 | 1.57 |
| BetMGM | 2.45 | 1.57 |
| BetOnline.ag | 2.45 | 1.59 |
| BetRivers | 2.40 | 1.56 |
| BetUS | 2.50 | 1.56 |
| Betfair | 2.52 | 1.62 |
| Betfair | 2.52 | 1.62 |
| Betfair Sportsbook | 2.38 | 1.57 |
| Betr | 2.40 | 1.56 |
| Betway | 2.30 | 1.61 |
| Bovada | 2.47 | 1.58 |
| Caesars | 2.60 | 1.53 |
| DraftKings | 2.45 | 1.57 |
| FanDuel | 2.42 | 1.60 |
| Grosvenor | 2.40 | 1.56 |
| Hard Rock Bet | 2.40 | 1.57 |
| Ladbrokes | 2.45 | 1.57 |
| LeoVegas | 2.40 | 1.56 |
| LiveScore Bet | 2.40 | 1.57 |
| Matchbook | 2.52 | 1.63 |
| Neds | 2.45 | 1.57 |
| Paddy Power | 2.38 | 1.57 |
| PlayUp | 2.50 | 1.53 |
| PointsBet (AU) | 2.40 | 1.57 |
| SportsBet | 2.41 | 1.57 |
| TABtouch | 2.40 | 1.56 |
| Unibet | 2.40 | 1.57 |
| Virgin Bet | 2.40 | 1.57 |
| William Hill | 2.30 | 1.62 |
| betPARX | 2.40 | 1.56 |
HeavyweightGokhan Saricam wins
KO/TKO · R2 4:43
WTale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Tanner Boser vs Gokhan Saricam| Tanner Boser | | Gokhan Saricam |
|---|
| 22-11-1 | Record | 12-2 |
| LWWLL | Last 5 | WWWWL |
| 35 | Age | 35 |
| 6'2" · 188cm | Height | 6'3" · 191cm |
| 192cm | Reach | 192cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 64% | Finish rate | 75% |
| 4.8 | Sig. strikes/min | 5.9 |
| 53% | Striking accuracy | 47% |
| 69% | Takedown defence | 100% |
Last available odds by sportsbook| Book | Tanner Boser | Gokhan Saricam |
|---|
| Bally Bet | 2.75 | 1.38 |
| Bet Right | 2.25 | 1.64 |
| BetAnything | 2.20 | 1.67 |
| BetMGM | 3.20 | 1.33 |
| BetOnline.ag | 2.20 | 1.71 |
| BetRivers | 2.23 | 1.65 |
| BetUS | 2.22 | 1.69 |
| Betfair | 2.52 | 1.50 |
| Betfair | 2.10 | 1.61 |
| Betfair Sportsbook | 2.63 | 1.50 |
| Betr | 2.10 | 1.69 |
| Betway | 2.20 | 1.60 |
| Bovada | 2.85 | 1.40 |
| Caesars | 3.20 | 1.33 |
| DraftKings | 3.20 | 1.34 |
| FanDuel | 2.66 | 1.47 |
| Fliff | 2.85 | 1.38 |
| Grosvenor | 2.80 | 1.36 |
| Hard Rock Bet | 2.90 | 1.38 |
| Ladbrokes | 2.25 | 1.65 |
| LeoVegas | 2.75 | 1.36 |
| LiveScore Bet | 2.80 | 1.37 |
| Matchbook | 2.42 | 1.50 |
| Neds | 2.25 | 1.65 |
| Paddy Power | 2.62 | 1.50 |
| PlayUp | 2.20 | 1.68 |
| PointsBet (AU) | 2.20 | 1.67 |
| SportsBet | 2.25 | 1.65 |
| TAB | 2.20 | 1.67 |
| TABtouch | 2.80 | 1.40 |
| Unibet | 2.88 | 1.38 |
| Virgin Bet | 2.80 | 1.37 |
| William Hill | 2.30 | 1.62 |
| betPARX | 2.85 | 1.40 |
WWomen's BantamweightMelissa Croden wins
U-DEC · R3 5:00
Tale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Melissa Croden vs Daria Zhelezniakova| Melissa Croden | | Daria Zhelezniakova |
|---|
| 8-3 | Record | 10-3 |
| WLWWW | Last 5 | LWLW |
| 35 | Age | 30 |
| 5'9" · 175cm | Height | 5'9" · 175cm |
| 174cm | Reach | 173cm |
| Orthodox | Stance | — |
| 100% | Finish rate | 100% |
| 4.3 | Sig. strikes/min | 4.1 |
| 47% | Striking accuracy | 40% |
| 66% | Takedown defence | 50% |
Last available odds by sportsbook| Book | Melissa Croden | Daria Zhelezniakova |
|---|
| Bally Bet | 1.70 | 2.16 |
| Bet Right | 1.71 | 2.14 |
| BetAnything | 1.69 | 2.15 |
| BetMGM | 1.71 | 2.15 |
| BetOnline.ag | 1.70 | 2.23 |
| BetRivers | 1.70 | 2.16 |
| BetUS | 1.69 | 2.22 |
| Betfair | 1.78 | 2.22 |
| Betfair | 1.78 | 2.22 |
| Betway | 1.72 | 2.10 |
| Bovada | 1.75 | 2.12 |
| Caesars | 1.69 | 2.22 |
| DraftKings | 1.70 | 2.20 |
| Grosvenor | 1.70 | 2.16 |
| Hard Rock Bet | 1.69 | 2.15 |
| Ladbrokes | 1.72 | 2.15 |
| LeoVegas | 1.70 | 2.16 |
| LiveScore Bet | 1.70 | 2.16 |
| Neds | 1.72 | 2.15 |
| Paddy Power | 1.72 | 2.10 |
| SportsBet | 1.73 | 2.10 |
| TAB | 1.77 | 2.05 |
| TABtouch | 1.70 | 2.16 |
| Unibet | 1.70 | 2.16 |
| Virgin Bet | 1.70 | 2.16 |
| William Hill | 1.72 | 2.10 |
| betPARX | 1.70 | 2.16 |
WWomen's FlyweightJJ Aldrich wins
Decision
Tale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: JJ Aldrich vs Jamey-Lyn Horth| JJ Aldrich | | Jamey-Lyn Horth |
|---|
| 15-7 | Record | 9-3 |
| WWLWW | Last 5 | LWWLW |
| 33 | Age | 36 |
| 5'5" · 165cm | Height | 5'7" · 170cm |
| 171cm | Reach | 168cm |
| Southpaw | Stance | Orthodox |
| 35% | Finish rate | 50% |
| 3.9 | Sig. strikes/min | 3.8 |
| 46% | Striking accuracy | 47% |
| 67% | Takedown defence | 80% |
Last available odds by sportsbook| Book | JJ Aldrich | Jamey-Lyn Horth |
|---|
| 888sport | 2.45 | 1.53 |
| Bet Right | 2.60 | 1.50 |
| BetAnything | 2.60 | 1.53 |
| BetMGM | 2.40 | 1.53 |
| BetOnline.ag | 2.50 | 1.57 |
| BetUS | 2.62 | 1.51 |
| Betfair | 2.70 | 1.58 |
| Betfair | 2.44 | 1.58 |
| Betfair Sportsbook | 2.63 | 1.50 |
| Betr | 2.40 | 1.55 |
| Betway | 2.40 | 1.53 |
| Bovada | 2.60 | 1.48 |
| Caesars | 2.50 | 1.50 |
| DraftKings | 2.50 | 1.51 |
| FanDuel | 2.58 | 1.49 |
| Grosvenor | 2.35 | 1.51 |
| Hard Rock Bet | 2.45 | 1.53 |
| Ladbrokes | 2.45 | 1.55 |
| LeoVegas | 2.33 | 1.50 |
| LiveScore Bet | 2.35 | 1.52 |
| Matchbook | 2.68 | 1.58 |
| Neds | 2.45 | 1.55 |
| Paddy Power | 2.62 | 1.50 |
| PlayUp | 2.45 | 1.55 |
| PointsBet (AU) | 2.45 | 1.55 |
| SportsBet | 2.61 | 1.50 |
| TAB | 2.60 | 1.50 |
| TABtouch | 2.38 | 1.53 |
| Unibet | 2.35 | 1.55 |
| Virgin Bet | 2.35 | 1.52 |
| William Hill | 2.30 | 1.62 |
Tale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: John Castaneda vs Mark Vologdin| John Castaneda | | Mark Vologdin |
|---|
| 21-8-1 | Record | 12-5-2 |
| DLLWW | Last 5 | LDLWW |
| 34 | Age | 26 |
| 5'6" · 168cm | Height | 5'3" · 160cm |
| 180cm | Reach | 165cm |
| Switch | Stance | Orthodox |
| 64% | Finish rate | 85% |
| 5.0 | Sig. strikes/min | 5.6 |
| 51% | Striking accuracy | 45% |
| 75% | Takedown defence | 50% |
Last available odds by sportsbook| Book | John Castaneda | Mark Vologdin |
|---|
| 888sport | 1.62 | 2.30 |
| Bally Bet | 1.04 | 10.00 |
| Bet Right | 1.65 | 2.24 |
| BetAnything | 1.61 | 2.35 |
| BetMGM | 1.29 | 3.50 |
| BetOnline.ag | 1.56 | 2.54 |
| BetRivers | 1.64 | 2.25 |
| BetUS | 1.56 | 2.50 |
| Betfair | 1.01 | 1.75 |
| Betfair | 1.01 | 1.90 |
| Betfair Sportsbook | 1.11 | 6.50 |
| Betr | 1.61 | 2.25 |
| Bovada | 1.59 | 2.30 |
| Caesars | 1.09 | 7.30 |
| DraftKings | 1.05 | 11.00 |
| FanDuel | 1.18 | 4.50 |
| Fliff | 1.09 | 6.40 |
| Grosvenor | 1.04 | 10.00 |
| Hard Rock Bet | 1.08 | 7.50 |
| Ladbrokes | 1.57 | 2.45 |
| LeoVegas | 1.03 | 10.00 |
| LiveScore Bet | 1.04 | 10.00 |
| Matchbook | 1.65 | 2.50 |
| Neds | 1.65 | 2.25 |
| Paddy Power | 1.25 | 3.75 |
| PlayUp | 1.65 | 2.25 |
| PointsBet (AU) | 1.63 | 2.30 |
| SportsBet | 1.65 | 2.25 |
| TAB | 1.75 | 2.05 |
| TABtouch | 1.04 | 10.00 |
| Unibet | 1.04 | 11.50 |
| Virgin Bet | 1.04 | 10.00 |
| William Hill | 1.67 | 2.20 |
| betPARX | 1.04 | 11.50 |
BantamweightJohn Yannis wins
KO/TKO · R1 2:43
WTale of the tape · full odds▾
Tale of the tape: Jamie Siraj vs John Yannis| Jamie Siraj | | John Yannis |
|---|
| 14-4 | Record | 10-5 |
| LWWWL | Last 5 | LWLWW |
| 32 | Age | 32 |
| 5'7" · 170cm | Height | 5'7" · 170cm |
| 169cm | Reach | 179cm |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 71% | Finish rate | 56% |
| 2.2 | Sig. strikes/min | 3.6 |
| 25% | Striking accuracy | 49% |
| 0% | Takedown defence | 80% |
Last available odds by sportsbook| Book | Jamie Siraj | John Yannis |
|---|
| 888sport | 1.36 | 3.00 |
| Bally Bet | 1.38 | 3.05 |
| Bet Right | 1.38 | 3.05 |
| BetAnything | 1.40 | 3.00 |
| BetMGM | 1.36 | 3.20 |
| BetOnline.ag | 1.42 | 3.05 |
| BetRivers | 1.38 | 3.05 |
| BetUS | 1.41 | 3.02 |
| Betfair | 1.42 | 3.25 |
| Betfair | 1.42 | 3.25 |
| Betfair Sportsbook | 1.36 | 3.00 |
| Betr | 1.38 | 3.00 |
| Betway | 1.40 | 2.75 |
| Bovada | 1.40 | 3.10 |
| Caesars | 1.38 | 3.10 |
| DraftKings | 1.40 | 3.05 |
| FanDuel | 1.38 | 3.15 |
| Grosvenor | 1.38 | 3.05 |
| Hard Rock Bet | 1.38 | 3.10 |
| Ladbrokes | 1.38 | 3.10 |
| LeoVegas | 1.38 | 3.05 |
| LiveScore Bet | 1.38 | 3.05 |
| Matchbook | 1.43 | 3.25 |
| Neds | 1.38 | 3.10 |
| Paddy Power | 1.36 | 3.00 |
| PlayUp | 1.36 | 3.15 |
| PointsBet (AU) | 1.40 | 3.00 |
| SportsBet | 1.36 | 3.17 |
| TABtouch | 1.38 | 3.05 |
| Unibet | 1.38 | 3.05 |
| Virgin Bet | 1.38 | 3.05 |
| William Hill | 1.36 | 3.10 |
| betPARX | 1.38 | 3.05 |
Quick Answers
Where is UFC Fight Night: Burns vs Malott being held?
Canada Life Centre Winnipeg MB Canada.
Who won the main event at UFC Fight Night: Burns vs Malott?
Mike Malott beat Gilbert Burns by KO/TKO in round 3.
How many finishes were there at UFC Fight Night: Burns vs Malott?
7 of the 12 fights with recorded results ended inside the distance.